V druhém tréninku v Suzuce Hamilton vystřídal ve vedení Rosberga
Piloti Mercedesu udrželi vedení i v druhém japonském tréninku, třetí nejrychlejší byl Valtteri Bottas.
Piloti Mercedesu udrželi vedení i v druhém japonském tréninku, třetí nejrychlejší byl Valtteri Bottas.
Na začátku tréninku se jako první postavil do čela Magnussen, ale brzy ho překonal Ricciardo. Australan poté zrychlil a boural, když se mu roztočil vůz v poslední zatáčce.
Na odklizení red bullu potřebovali maršálové červené vlajky. Když se znovu otevřela boxová ulička, jezdci sáhli k měkčí směsi pneumatik a brzy byli ve vedení znovu piloti Mercedesu, tentokrát v opačném pořadí než dopoledne, Hamilton byl rychlejší než Rosberg.
Za vozy německé stáje se zařadili Bottas, Button, Vettel, Räikkönen, Alonso a Magnussen.
Kromě Ricciarda měli potíže i další jezdci, bourali také Kobajaši a Gutiérrez, zatímco Vergne zastavila technika. Toro Rosso mu vůz opravilo a poslalo ho zpět na trať, ale tři minuty před koncem zůstal Francouz znovu stát a způsobil červené vlajky. V závěru ale stejně přišla menší dešťová přeháňka, takže jezdci moc neztratili.
GP Japonska 2014 - 2. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'35.078 | 28 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'35.318 | 0.240 | 27 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'36.279 | 1.201 | 24 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'36.409 | 1.331 | 28 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'36.436 | 1.358 | 24 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'36.529 | 1.451 | 19 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'36.637 | 1.559 | 26 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'36.714 | 1.636 | 31 |
9 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'36.943 | 1.865 | 27 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'37.186 | 2.108 | 3 |
11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'37.219 | 2.141 | 19 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'37.504 | 2.426 | 16 |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'37.563 | 2.485 | 31 |
14 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'37.700 | 2.622 | 18 |
15 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'37.786 | 2.708 | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'37.798 | 2.720 | 27 |
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'38.010 | 2.932 | 25 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'38.365 | 3.287 | 9 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'39.069 | 3.991 | 22 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'39.306 | 4.228 | 20 |
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'39.333 | 4.255 | 24 |
22 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'42.760 | 7.682 | 3 |
Diskuse k článku