V Číně získal Mercedes třetí double v řadě
Lewis Hamilton a Nico Rosberg si dojeli pro první dvě místa v Šanghaji, na stupně vítězů je doprovodil Fernando Alonso.
Lewis Hamilton a Nico Rosberg si dojeli pro první dvě místa v Šanghaji, na stupně vítězů je doprovodil Fernando Alonso.
Pro Lewise Hamiltona to byla jednoznačná záležitost, svoji pole position proměnil po startu do jasného vedení, ve kterém neustále navyšoval svůj náskok až do konce závodu. Jedním drobným vyjetím mimo trať zpestřil svůj výkon, ale nikdy nebyl pod skutečnou hrozbou jakéhokoliv soupeře.
A to ani v případě Nica Rosberga. Ten už před startem přišel o telemetrické spojení s garáží Mercedesu, což mu zkomplikovalo celý závod. Neodstartoval dobře a kolidoval s Bottasem, ale dokázal pokračovat bez úhony dál. Celý závod se ale musel probíjet vpřed, a když už byl konečně druhý, bylo pozdě na stíhání Hamiltona.
Po startu kolidoval také Fernando Alonso s Felipem Massou, ale ani v tomto případě to neznamenalo poškození vozu, Španěl se popral s red bully a Ferrari dovezl letošní první stupně vítězů. Čtvrtou pozici získal Daniel Ricciardo, který jednoznačně porazil pátého Sebastiana Vettela.
Nejlepším ze středně velkých týmů byla znovu Force India, Nico Hülkenberg dojel šestý, Sergio Pérez devátý. Mezi ně se zapsali Valtteri Bottas a Kimi Räikkönen. Desítku bodujících uzavřel Daniil Kvjat.
Felipe Massa ztratil hodně času při první zastávce v boxech, mechanici měli problémy s výměnou kol, možná i v důsledku kolize s Alonsem. Brazilec se tak propadl daleko za body. Technika vyřadila v Číně jen dva vozy, Grosjeanův lotus a Sutilův sauber.
GP Číny 2014 - závod
P. | Jezdec | Tým | Kola | Ztráta | Start |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | - | 1 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +18.6 s | 4 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +25.7 s | 5 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 56 | +26.9 s | 2 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +51.0 s | 3 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +57.5 s | 8 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 | +58.1 s | 7 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +83.9 s | 11 |
9 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 56 | +86.4 s | 16 |
10 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 55 | +1 kolo | 13 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +1 kolo | 12 |
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 55 | +1 kolo | 9 |
13 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 | +1 kolo | 15 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 55 | +1 kolo | 22 |
15 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +1 kolo | 6 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 kolo | 17 |
17 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 55 | +1 kolo | 18 |
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 55 | +1 kolo | 19 |
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 54 | +2 kola | 21 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 54 | +2 kola | 20 |
- | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 26 | +28 kol | 10 |
- | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 5 | +51 kol | 14 |
Diskuse k článku