Sauber představil nový monopost C35
Švýcarský tým Sauber veřejnosti představil letošní monopost C35. S ním nastoupí do úterních testů v Barceloně. Testy potrvají čtyři dny. Sauber byl jediným týmem, který minulý týden testoval s vozem z loňského roku. Vůz pohání motory Ferrari, kvůli kterým Sauber upravil filozofii konstrukce aerodynamiky auta. “Jde především o evoluci loňského auta,” řekl Mark Smith, který…
Švýcarský tým Sauber veřejnosti představil letošní monopost C35. S ním nastoupí do úterních testů v Barceloně. Testy potrvají čtyři dny.
Sauber byl jediným týmem, který minulý týden testoval s vozem z loňského roku. Vůz pohání motory Ferrari, kvůli kterým Sauber upravil filozofii konstrukce aerodynamiky auta.
“Jde především o evoluci loňského auta,” řekl Mark Smith, který loni v červnu nastoupil jako technický ředitel.
Sauber prozradil, že uspořádání pohonné jednotky je pro letošní rok jiné. To a nová převodovka Ferrari umožnila auto ‘zeštíhlet’, což by mělo přinést výhody v aerodynamické efektivitě.
Technická data Sauber C35:
| Chassis | carbon-fibre monocoque |
| Front suspension | upper and lower wishbones, inboard spring and damper elements (Sachs Race Engineering) actuated by push-rods |
| Rear suspension | upper and lower wishbones, inboard spring and damper elements (Sachs Race Engineering) actuated by pull-rods |
| Brakes | brake callipers (Brembo), carbon-fibre pads (Brembo) and discs (Carbon Industries) |
| Transmission | Ferrari 8-speed quick-shift carbon gearbox, longitudinally mounted, carbon-fibre clutch |
| Chassis electronics | MES |
| ERS | Ferrari |
| Steering wheel | Sauber F1 Team |
| Tyres | Pirelli |
| Wheels | OZ |
| Dimensions | |
| length | 5,150 mm |
| width | 1,800 mm |
| height (without T Camera) | 950 mm |
| track width, front | 1,460 mm |
| track width, rear | 1,416 mm |
| Weight | 702 kg (incl. driver, tank empty) |
Technická data pohonné jednotky Ferrari:
| Configuration | V6 90° |
| Displacement | 1,600 cc |
| Bore | 80 mm |
| Stroke | 53 mm |
| Valves | 4 per cylinder |
| Maximum revs | 15,000 rpm |
| Turbo charging | single turbo |
| Maximum fuel flow | 100 kg/h |
| Maximum fuel capacity | 100 kg |
| Injection | 500 bar – direct |
| Units per driver | 4 |
| ERS SYSTEM | |
| Battery energy (per lap) | 4 Mj |
| MGU-K power | 120 kW |
| MGU-K maximum revs | 50,000 rpm |
| MGU-H maximum revs | 120,000 rpm |





Diskuse k článku