Rosberg porazil Hamiltona v souboji o kvalifikační vítězství v Bahrajnu
Piloti Mercedesu obsadí první řadu startovního roštu na Sakhiru, třetí odstartuje Bottas, i když zajel až čtvrtý čas.
Piloti Mercedesu obsadí první řadu startovního roštu na Sakhiru, třetí odstartuje Bottas, i když zajel až čtvrtý čas.
V první části kvalifikace si Lotus ověřil, že je pořád na míle daleko předním pozicím a jeho jezdci svedli souboj o postup do druhé části. Nakonec byl úspěšnější Romain Grosjean, ale na startovním roštu bude jen o pozici výš než týmový kolega Pastor Maldonado.
V druhé části se trochu překvapivě trápil Sebastian Vettel, a zatímco jeho týmový kolega patřil mezi nejrychlejší, úřadující mistr světa těsně nepostoupil do nejlepší desítky.
V poslední části jednoznačně vyhrál interní souboj Mercedesu Nico Rosberg, a to už prvním pokusem. V druhém Hamilton vyjel mimo trať, takže se německý pilot ani nemusel zlepšit, aby pole position udržel.
Nejblíž mercedesům byl Daniel Ricciardo se třetím časem, ten ale ztratí 10 míst v rámci penalizace z Malajsie za opuštění boxového stání s uvolněným kolem. Čelo druhé řady tak připadne Valtterimu Bottasovi, vedle něhož se postaví Pérez, který v Bahrajnu vystřídal Hülkenberga na pozici vlajkonoše Force Indie.
Kimi Räikkönen zajel šestý čas, zatímco jeho týmový kolega Fernando Alonso byl v poslední části nejpomalejší ze všech. Jezdce Ferrari od sebe oddělili Button, Massa a Magnussen.
Penalizace: Ricciardo ztratí 10. míst za to, že mu v Malajsii Red Bull nedotáhl kolo při zastávce v boxech.
GP Bahrajnu 2014 - kvalifikace
P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.439 | 1:33.708 | 1:33.18 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.323 | 1:33.872 | 1:33.464 | 0.446 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:36.220 | 1:34.592 | 1:34.051 | 1.033 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.934 | 1:34.842 | 1:34.247 | 1.229 |
5 | Sergio Perez | Force India | 1:34.998 | 1:34.747 | 1:34.346 | 1.328 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.234 | 1:34.925 | 1:34.368 | 1.350 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:35.699 | 1:34.714 | 1:34.387 | 1.369 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1:35.085 | 1:34.842 | 1:34.511 | 1.493 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:35.288 | 1:34.904 | 1:34.712 | 1.694 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.251 | 1:34.723 | 1:34.992 | 1.974 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:35.549 | 1:34.985 | ||
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:34.874 | 1:35.116 | ||
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1:35.395 | 1:35.145 | ||
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:35.815 | 1:35.286 | ||
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:36.567 | 1:35.891 | ||
16 | Romain Grosjean | Lotus | 1:36.654 | 1:35.908 | ||
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:36.663 | |||
18 | Adrian Sutil | Sauber | 1:36.840 | |||
19 | Kamuj Kobajaši | Caterham | 1:37.085 | |||
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:37.310 | |||
21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:37.875 | |||
22 | Max Chilton | Marussia | 1:37.913 | |||
Q1 107 % | 1:41.515 |
Diskuse k článku