První kolo soutěže o zájezd na GP Německa má své vítěze
Deset čtenářů získalo první body v soutěži, na jejímž konci se pojedou dvě osoby podívat na závod do německého Hockenheimu zcela zdarma.
5
Štítky: Soutěž
Zveřejněno 10. 05 2014 — Jan Pastorek
Deset čtenářů získalo první body v soutěži, na jejímž konci se pojedou dvě osoby podívat na závod do německého Hockenheimu zcela zdarma.
V prvním kole jste tipovali čas, který zajistí vítězi španělské kvalifikace pole position. Vyhrál Lewis Hamilton s časem 1:25,232 a body do soutěže získalo 10 čtenářů, kteří byli této hodnotě se svými tipy nejblíže.
Už teď můžete tipovat v druhém kole, které je spojeno s kvalifikací na GP Monaka.
Bodující čtenáři
P. | Přezdívka | Tip | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|
1. | katkakosta | 1:25,218 | 0,014 | 25 |
2. | Maty99 | 1:25,249 | 0,017 | 18 |
3. | Standa Hylan | 1:25,214 | 0,018 | 15 |
4. | FrancoisCEVERT | 1:25,214 | 0,018 | 12 |
5. | thom3s | 1:25,279 | 0,047 | 10 |
6. | otecko | 1:25,281 | 0,049 | 8 |
7. | Ferrari54 | 1:25,300 | 0,068 | 6 |
8. | Fernando14 | 1:25,161 | 0,071 | 4 |
9. | GreenRock | 1:25,159 | 0,073 | 2 |
10. | Maca.44 | 1:25,159 | 0,073 | 1 |
Diskuse k článku