Přehled platů pilotů F1
Je ale nutné jej brát s velkou rezervou, neboť realita bývá odlišná.
Platy pilotů F1 jsou velmi atraktivním tématem v diskuzích. Což platí pro sportovce obecně. I letos si dala publikace Business Book GP tu práci, že sestavila přehled ročních platů závodníků F1 v letošním roce.
Ale na rovinu: tak jednoduché to není. V první řadě je vůbec divné, že je někdo schopen sestavit takto ucelený přehled platů. Smlouvy s jezdci jsou důvěrnou záležitostí a jen jezdci samotní, jejich účetní a manažeři (a finanční ředitelé týmů) vědí, kolik kdo bere. Takže je nutné tyto věci brát s nadhledem a rezervou.
Za druhé: struktura výplat je obvykle košatá. Existuje nějaký základní plat, a zbytek je určen ‚bonusy‘. Například v závislosti na počtu získaných mistrovských bodů. Schéma odměn známé není.
A za třetí: skutečný „plat“ berou jen jezdci ze špičky. Ti ostatní jsou angažováni většinou na vlně sponzorů. Znamená to, že jejich plat de facto platí jejich vlastní sponzor. Ne tým. Protože sponzor jezdce si u týmu kupuje místo. Někdy to vlastně bývá tak, že pilot má jen symbolický plat, ne o moc větší než běžný smrtelník. Výhodou ale je, že jsou mu hrazeny všechny výdaje: doprava, bydlení, ošacení, strava, požitky, auto a bůhvíco ještě. To se pak plat těžko počítá.
Nám to ale nedalo a přehled ‚údajných platů‘ pilotů F1 přinášíme:
Pilot | Tým | Plat [eura] | Plat [koruny] |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | McLaren | 35000000 | 945000000 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 28000000 | 756000000 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 25000000 | 675000000 |
Kimi Räikkönen | Ferrari | 18000000 | 486000000 |
Nico Rosberg | Mercedes | 13500000 | 364500000 |
Jenson Button | McLaren | 10000000 | 270000000 |
Felipe Massa | Williams | 4000000 | 108000000 |
Nico Hülkenberg | Force India | 4000000 | 108000000 |
Sergio Pérez | Force India | 4000000 | 108000000 |
Romain Grosjean | Lotus | 4000000 | 108000000 |
Pastor Maldonado | Lotus | 4000000 | 108000000 |
Valtteri Bottas | Williams | 2000000 | 54000000 |
Daniel Ricciardo | Red Bull | 1500000 | 40500000 |
Daniil Kvjat | Red Bull | 750000 | 20250000 |
Max Verstappen | Toro Rosso | 250000 | 6750000 |
Carlos Sainz | Toro Rosso | 250000 | 6750000 |
Felipe Nasr | Sauber | 200000 | 5400000 |
Marcus Ericsson | Sauber | 200000 | 5400000 |
Will Stevens | Manor | 150000 | 4050000 |
Roberto Merhi | Manor | 50000 | 1350000 |
Nevěřím, že nejlépe placený je zrovna pilot, který je v tabulce bodovaných poslední.
Naprostý souhlas 😆
Zajímavé. Red Bull má 4 piloty „za málo“ a při tom velmi kvalitní.
Možná ostatní už neví, že o výhrách rozhoduje technika. Vždy to tak bylo.