Nejrychlejší kolo zajel ve Spa Rosberg, nejrychlejší zastávku měl Magnussen
Nico Rosberg zajel ve své závěrečné stíhací jízdě jednoznačně nejrychlejší kolo Grand Prix Belgie.
Štítky: nejrychlejší kola
Zveřejněno 24. 08 2014 — Jan Pastorek
Nico Rosberg zajel ve své závěrečné stíhací jízdě jednoznačně nejrychlejší kolo Grand Prix Belgie.
GP Belgie 2014 - nejrychlejší kola
P. | Jezdec | Tým | Kolo | Nej. kolo | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 36 | 1:50.511 | |
2 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 36 | 1:52.413 | 1.902 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 37 | 1:52.512 | 2.001 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 40 | 1:52.716 | 2.205 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 36 | 1:52.953 | 2.442 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 44 | 1:52.974 | 2.463 |
7 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 31 | 1:53.276 | 2.765 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 38 | 1:53.483 | 2.972 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 40 | 1:53.612 | 3.101 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 33 | 1:53.707 | 3.196 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 29 | 1:53.879 | 3.368 |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 32 | 1:54.000 | 3.489 |
13 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 39 | 1:54.090 | 3.579 |
14 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 26 | 1:54.159 | 3.648 |
15 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 28 | 1:54.203 | 3.692 |
16 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 28 | 1:54.532 | 4.021 |
17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 31 | 1:55.247 | 4.736 |
18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 21 | 1:55.649 | 5.138 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 26 | 1:55.900 | 5.389 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 32 | 1:56.347 | 5.836 |
GP Belgie 2014 - zastávky v boxech
Z. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1 | 29.256 | 29.256 |
1 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1 | 25.362 | 25.362 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 25.580 | 25.580 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | 29.997 | 29.997 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | 22.858 | 22.858 |
1 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 9 | 24.104 | 24.104 |
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 9 | 23.945 | 23.945 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 10 | 22.800 | 22.800 |
1 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 10 | 24.082 | 24.082 |
1 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 10 | 23.823 | 23.823 |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 11 | 22.913 | 22.913 |
1 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 11 | 23.115 | 23.115 |
1 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 11 | 23.755 | 23.755 |
1 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 11 | 24.083 | 24.083 |
1 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 11 | 23.734 | 23.734 |
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 12 | 22.769 | 22.769 |
1 | Fernando Alonso* | Ferrari | 12 | 28.920 | 28.920 |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 13 | 22.800 | 22.800 |
2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 13 | 22.838 | 52.094 |
1 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 14 | 23.259 | 23.259 |
1 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 15 | 23.571 | 23.571 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | 23.066 | 48.646 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 19 | 22.936 | 52.933 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 | 22.819 | 45.677 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 21 | 24.083 | 48.028 |
2 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 21 | 23.779 | 47.534 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 22 | 22.731 | 45.531 |
2 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 22 | 22.977 | 47.081 |
2 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 23 | 22.414 | 45.529 |
2 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 23 | 23.918 | 49.280 |
2 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 24 | 24.436 | 48.518 |
2 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 24 | 24.213 | 48.296 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 22.974 | 51.894 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 27 | 22.675 | 45.588 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 27 | 24.569 | 1:16.663 |
2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 28 | 23.176 | 45.945 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 29 | 22.588 | 45.388 |
2 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 29 | 23.202 | 46.773 |
2 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 29 | 24.873 | 48.607 |
2 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 30 | 23.841 | 47.664 |
2 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 30 | 22.898 | 46.157 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 31 | 24.757 | 1:13.403 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 34 | 23.392 | 1:16.325 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 34 | 23.190 | 1:08.721 |
3 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 34 | 23.732 | 1:11.266 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 35 | 23.224 | 1:11.252 |
* včetně 5sekundové penalizace
Diskuse k článku