Nejrychlejší kolo zajel v Austinu Vettel, nejrychlejší pit stop měl Button
Navzdory vítězství byli jezdci Mercedesu tentokrát nejrychlejším kolům závodu relativně daleko.
Štítky: nejrychlejší kola
Zveřejněno 2. 11 2014 — Jan Pastorek
Navzdory vítězství byli jezdci Mercedesu tentokrát nejrychlejším kolům závodu relativně daleko.
GP USA 2014 - nejrychlejší kola
P. | Jezdec | Tým | Kolo | Nej. kolo | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 50 | 1:41.379 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 47 | 1:41.474 | 0.095 |
3 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 53 | 1:41.689 | 0.310 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49 | 1:41.929 | 0.550 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 48 | 1:41.932 | 0.553 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 | 1:42.505 | 1.126 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 33 | 1:42.831 | 1.452 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | 1:42.888 | 1.509 |
9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 50 | 1:42.971 | 1.592 |
10 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 47 | 1:43.006 | 1.627 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 38 | 1:43.808 | 2.429 |
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 17 | 1:44.180 | 2.801 |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 33 | 1:44.255 | 2.876 |
14 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 29 | 1:44.287 | 2.908 |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | 1:44.440 | 3.061 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 15 | 1:46.226 | 4.847 |
GP USA 2014 - zastávky v boxech
Z. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1 | 26.881 | 26.881 |
1 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1 | 33.427 | 33.427 |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1 | 26.806 | 26.806 |
1 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1 | 25.007 | 25.007 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1 | 24.226 | 24.226 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2 | 23.909 | 48.135 |
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 14 | 24.488 | 24.488 |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 14 | 24.040 | 24.040 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | 24.433 | 24.433 |
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 15 | 24.151 | 24.151 |
1 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 15 | 29.734 | 29.734 |
1 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 15 | 30.158 | 30.158 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | 24.368 | 24.368 |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 16 | 24.601 | 24.601 |
1 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 16 | 24.688 | 24.688 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | 24.131 | 24.131 |
2 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 20 | 31.198 | 56.205 |
1 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 21 | 24.995 | 24.995 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 26 | 23.799 | 1:11.934 |
2 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 27 | 24.497 | 51.378 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 28 | 23.546 | 50.352 |
2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 29 | 23.802 | 48.490 |
2 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 29 | 24.553 | 54.711 |
2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 30 | 24.283 | 48.434 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 31 | 24.356 | 48.396 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 32 | 25.456 | 49.944 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 33 | 24.244 | 48.612 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 34 | 24.513 | 48.946 |
2 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 35 | 24.468 | 54.202 |
3 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 40 | 24.726 | 1:20.931 |
2 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 41 | 24.189 | 49.184 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | 23.872 | 48.003 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 43 | 24.133 | 48.734 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 48 | 23.948 | 1:35.882 |
3 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 51 | 26.541 | 1:15.725 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | 24.226 | 1:12.229 |
Diskuse k článku