Nejlepší čas druhého tréninku zajel v Montrealu Hamilton
Jezdci Mercedesu se v pátek odpoledne vrátili na první pozice výsledkové listiny druhého tréninku, třetí byl Sebastian Vettel.
Jezdci Mercedesu se v pátek odpoledne vrátili na první pozice výsledkové listiny druhého tréninku, třetí byl Sebastian Vettel.
Odpoledne začali jezdci trénovat naplno hned od začátku, v úvodu se na čele střídali jezdci Williamsu s Magnussenem. Ale stejně jako dopoledne netrvalo dlouho a Rosberg s Hamiltonem obsadili první dvě pozice, krátce poté si místa prohodili.
V polovině tréninku piloti vyzkoušeli měkčí směs a Hamilton s Rosbergem si na ní upevnili vedení. Zařadili se za ně jezdci Ferrari, ty ale odsunul Sebastian Vettel, když později nasadil stejné pneumatiky.
Za maranellskými vozy byly nejrychlejší stroje z Grove v rukou Massy a Bottase, pátým nejlepším týmem byl McLaren s Magnussenem a Buttonem.
Ericssonův trénink skončil předčasně, když ho technika donutila zastavit ve třetí zatáčce, technika také trápila Kvjata a Bianchiho.
GP Kanady 2014 - 2. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'16.118 | 42 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'16.293 | 0.175 | 39 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'16.573 | 0.455 | 26 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'16.648 | 0.530 | 31 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'16.701 | 0.583 | 27 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'16.774 | 0.656 | 37 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'16.893 | 0.775 | 37 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'17.052 | 0.934 | 42 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'17.059 | 0.941 | 38 |
10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'17.180 | 1.062 | 40 |
11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'17.626 | 1.508 | 28 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'17.644 | 1.526 | 36 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'17.712 | 1.594 | 35 |
14 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'17.819 | 1.701 | 33 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'17.868 | 1.750 | 27 |
16 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'17.964 | 1.846 | 47 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'18.340 | 2.222 | 43 |
18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'18.693 | 2.575 | 34 |
19 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'18.732 | 2.614 | 9 |
20 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'20.244 | 4.126 | 38 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'22.418 | 6.300 | 13 |
22 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'32.127 | 16.009 | 3 |
Diskuse k článku