Letošní tréninky uzavřel nejlepším časem Rosberg
Ve třetím volném tréninku na GP Abú Dhabí byl nejrychlejší Nico Rosberg, druhý skončil Lewis Hamilton, třetí Felipe Massa.
Ve třetím volném tréninku na GP Abú Dhabí byl nejrychlejší Nico Rosberg, druhý skončil Lewis Hamilton, třetí Felipe Massa.
Na začátku posledního tréninku byly nejaktivnější Fernando Alonso a Jenson Button, které v pátek značně omezily technické problémy. Oba ale dobře vědí, že podmínky třetího tréninku neodpovídají kvalifikaci a závodu, takže ztracený čas dohnat nemohli.
Alonso dokonce jako první použil měkčí pneumatik už po první čtvrt hodině a posunul se na ní do čela, ale zůstal osamocen, ostatní v tu chvíli zůstali na tvrdší směsi. Pilota Ferrari přitom brzy překonal Rosberg, a to ještě s tvrdším obutím.
Hlavní vlna kvalifikačních simulací na měkčích pneumatikách přišla v posledních deseti minutách. Rosberg udržel vedení a poprvé tento víkend překonal týmového kolegu Hamiltona, a to o téměř čtyři desetiny sekundy. Brit se pak ještě trochu zlepšil, ale na týmového kolegu nestačil. Na třetí pozici se zařadil Massa, Alonso zůstal čtvrtý před Vettelem, Buttonem, Ricciardem a Bottasem.
GP Abú Dhabí 2014 - 3. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'41.424 | 18 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'41.793 | 0.369 | 16 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'42.429 | 1.005 | 17 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'42.653 | 1.229 | 8 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'42.679 | 1.255 | 18 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'42.768 | 1.344 | 18 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'42.773 | 1.349 | 13 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'42.794 | 1.370 | 18 |
9 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'42.809 | 1.385 | 19 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'43.038 | 1.614 | 13 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'43.112 | 1.688 | 12 |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'43.352 | 1.928 | 19 |
13 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'43.360 | 1.936 | 18 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'43.501 | 2.077 | 17 |
15 | Eesteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'43.643 | 2.219 | 23 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'43.718 | 2.294 | 17 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'43.778 | 2.354 | 17 |
18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'44.022 | 2.598 | 21 |
19 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'45.044 | 3.620 | 15 |
20 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1'45.959 | 4.535 | 20 |
Diskuse k článku