Rosberg porazil Hamiltona v boji o japonskou pole position
Piloti Mercedesu obsadili první startovní řadu v Japonsku, Rosberg byl rychlejší než Hamilton. Třetí místo má Bottas.
Piloti Mercedesu obsadili první startovní řadu v Japonsku, Rosberg byl rychlejší než Hamilton. Třetí místo má Bottas.
Q1 – Maldonado si trest rozdělí
Mechanici Mercedesu stihli opravit Hamiltonovi vůz po nehodě ze třetího tréninku, takže britský pilot mohl hned od začátku jezdit.
Kromě Räikkönena si všichni piloti předních týmů vystačili s tvrdšími pneumatikami, postoupili všichni. Spolu s kolegy z novějších stájí skončili jezdci Lotusu. Maldonado si tak bude muset odsloužit zbytek penalizace v Rusku.
Nepostoupili: Maldonado, Grosjean, Ericsson, Bianchi, Kobajaši a Chilton.
Q2 – definice středu pole
V prostřední části si postup zajistili prvními koly jezdci Mercedesu, ostatní pro jistotu vyjeli v závěru ještě jednou. Nakonec postoupili všichni piloti předních stájí a nepostupové pozici zbyly na týmy středu pole.
Nepostoupili: Vergne, Pérez, Kvjat, Hülkenberg, Sutil a Gutiérrez.
Q3 – Rosberg vs. Hamilton
Prvních pokusů se nezúčastnil Räikkönen, ostatní se do výsledkové listiny zapsali v tomto pořadí: Rosberg, Hamilton, Bottas, Massa, Alonso, Magnussen, Ricciardo, Button, Vettel.
V posledních minutách byli na trati už všichni. Rosberg svůj čas vylepšil a Hamilton také, ale na týmového kolegu nestačil, zůstalo mu druhé místo. Druhou řadu obsadili jezdci Williamsu, Bottas zajel třetí čas, Massa čtvrtý.
Alonso zapsal Ferrari na páté místo před Ricciarda a piloty McLarenu. Pátou řadu obsadili budoucí týmoví kolegové Vettel a Räikkönen. Otázkou je, kdo jel s jakým nastavením, protože v neděli by mělo během závodu pršet.
[wppa type=”filmonly” album=”85″]Any comment[/wppa]
[colored_box color=”blue”]Penalizace: Maldonado ztratí 10 míst za nasazení šestého spalovacího motoru.[/colored_box]
GP Japonska 2014 - kvalifikace
P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 | 0.197 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 | 0.622 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 | 1.021 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 | 1.234 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 | 1.569 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 | 1.736 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 | 1.811 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 | 1.926 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 | 2.042 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:35.155 | 1:34.984 | ||
12 | Sergio Perez | Force India | 1:35.439 | 1:35.089 | ||
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1:35.210 | 1:35.092 | ||
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:35.000 | 1:35.099 | ||
15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:35.736 | 1:35.364 | ||
16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:35.308 | 1:35.681 | ||
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:35.917 | |||
18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.984 | |||
19 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:36.813 | |||
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:36.943 | |||
21 | Kamuj Kobajaši | Caterham | 1:37.015 | |||
22 | Max Chilton | Marussia | 1:37.481 | |||
Q1 107 % | 1:40.163 |
Diskuse k článku