Hamilton byl na Sakhiru nejrychlejší i na závěr volných tréninků
Lewis Hamilton si řekl o roli jasného favorita bahrajnské kvalifikace, když zůstal nejrychlejší i ve třetím volném tréninku na Sakhiru.
Lewis Hamilton si řekl o roli jasného favorita bahrajnské kvalifikace, když zůstal nejrychlejší i ve třetím volném tréninku na Sakhiru.
V sobotu odpoledne nebylo na okruhu moc rušno, protože podmínky v kvalifikaci budou jiné, a tak velké testování a přizpůsobování auta nemělo smysl.
Mercedesy ovládly výsledkovou listinu téměř hned po vyjetí na trať a nikdo je ani neohrozil. A to platí pro obě směsi pneumatik. Nejrychlejší ze zbytku světa byl Sergio Pérez, když ale na druhého Rosberga ztrácel víc než čtyři desetiny sekundy.
O zřejmě největší drama se tak postaral Sebastian Vettel, který chvíli po půlce tréninku zůstal stát ve štěrkové únikové zóně poté, co se dostal do smyku za druhou zatáčkou.
GP Bahrajnu 2014 - 3. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'35.324 | 12 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1'35.439 | 0.115 | 12 |
3. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'35.868 | 0.544 | 10 |
4. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'36.116 | 0.792 | 10 |
5. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'36.364 | 1.040 | 8 |
6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'36.394 | 1.070 | 8 |
7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1'36.454 | 1.130 | 12 |
8. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'36.455 | 1.131 | 11 |
9. | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'36.680 | 1.356 | 16 |
10. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'36.772 | 1.448 | 13 |
11. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'36.822 | 1.498 | 8 |
12. | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'37.030 | 1.706 | 11 |
13. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'37.119 | 1.795 | 11 |
14. | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'37.325 | 2.001 | 18 |
15. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'38.089 | 2.765 | 24 |
16. | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1'38.400 | 3.076 | 17 |
17. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'38.736 | 3.412 | 15 |
18. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'38.880 | 3.556 | 21 |
19. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'38.971 | 3.647 | 18 |
20. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'39.208 | 3.884 | 17 |
21. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'39.225 | 3.901 | 8 |
22. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'39.597 | 4.273 | 14 |
Diskuse k článku