FIA zveřejnila startovní čísla jezdců pro rok 2015
FIA představila startovní listinu pro rok 2015 i se startovními čísly. Podle očekávání si Hamilton nechává 44 a Vettel pojede s pětkou.
FIA představila startovní listinu pro rok 2015 i se startovními čísly. Podle očekávání si Hamilton nechává 44 a Vettel pojede s pětkou.
Mezinárodní automobilová federace zveřejnila před svátky aktuální verzi startovní listiny pro sezonu 2015 i se startovními čísly. Tým Mercedes splnil přání Lewise Hamiltona, které vyjádřil v rozhovoru po zisku titulu, Angličan bude i jako aktuální mistr světa pokračovat i s týmem 44.
Sebastian Vettel pojede s pětkou, kterou si vybral již loni pro sezony, kdy nebude úřadujícím mistrem světa.
Nováček Max Verstappen zvolil číslo 33, jeho týmový kolega a další debutant Carlos Sainz Jr. 55. Felipe Nasr, který zahájí kariéru u Sauberu se rozhodl pro číslo 12.
Ve startovní listině figurují i týmy Marussia (pod původním názvem Manor) a Caterham, jejichž budoucnost zůstává značně nejistá.
Startovní listina 2015
St. č. | Jezdec | Společnost | Tým | Vůz | Motor |
---|---|---|---|---|---|
44 | Lewis HAMILTON (GBR) | MERCEDES-BENZ GRAND PRIX LIMITED (DEU) | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
6 | Nico ROSBERG (DEU) | MERCEDES-BENZ GRAND PRIX LIMITED (DEU) | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
3 | Daniel RICCIARDO (AUS) | RED BULL RACING LIMITED(AUT) | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull Racing | Renault |
26 | Daniil KVJAT (RUS) | RED BULL RACING LIMITED(AUT) | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull Racing | Renault |
19 | Felipe MASSA (BRA) | WILLIAMS GRAND PRIX ENGINEERING LIMITED (GBR) | Williams Martini Racing | Williams | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS (FIN) | WILLIAMS GRAND PRIX ENGINEERING LIMITED (GBR) | Williams Martini Racing | Williams | Mercedes |
5 | Sebastien VETTEL (DEU) | FERRARI SpA (ITA) | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
7 | Kimi RÄIKKÖNEN (FIN) | FERRARI SpA (ITA) | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
14 | Fernando ALONSO (ESP) | MCLAREN RACING LIMITED (GBR) | McLaren Honda | McLaren | Honda |
22 | Jenson BUTTON (GBR) | MCLAREN RACING LIMITED (GBR) | McLaren Honda | McLaren | Honda |
27 | Nicolas HÜLKENBERG (DEU) | FORCE INDIA FORMULA 1 TEAM LIMITED (IND) | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
11 | Sergio PÉREZ MENDOZA (MEX) | FORCE INDIA FORMULA 1 TEAM LIMITED (IND) | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
33 | Max VERSTAPPEN (NDL ) | SCUDERIA TORO ROSSO SPA (ITA) | Scuderia Toro Rosso | STR | Renault |
55 | Carlos SAINZ Jr (ESP) | SCUDERIA TORO ROSSO SPA (ITA) | Scuderia Toro Rosso | STR | Renault |
8 | Romain GROSJEAN (FRA) | LOTUS F1 TEAM LIMITED (GBR) | Lotus F1 Team* | Lotus | Mercedes |
13 | Pastor MALDONADO (VEN) | LOTUS F1 TEAM LIMITED (GBR) | Lotus F1 Team* | Lotus | Mercedes |
9 | Marcus ERICSSON (SWE) | SAUBER MOTORSPORT AG (CHE) | Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
12 | Luiz Felipe de Oliveira NASR (BRA) | SAUBER MOTORSPORT AG (CHE) | Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
TBA | MANOR GRAND PRIX RACING LTD (GBR) | Manor F1 Team* | MNR* | Ferrari | |
TBA | MANOR GRAND PRIX RACING LTD (GBR) | Manor F1 Team* | MNR* | Ferrari | |
TBA | 1MALAYSIA RACING TEAM SDN BHD (MAL) | CF1 Caterham F1 Team* | Caterham | Renault | |
TBA | 1MALAYSIA RACING TEAM SDN BHD (MAL) | CF1 Caterham F1 Team* | Caterham | Renault |
* Budoucnost týmu je nejistá.
Diskuse k článku