Domácí závodní víkend zahájil nejlepším časem Rosberg
Jezdci Mercedesu v čele s Nicem Rosbergem obsadili čelo výsledkové listiny prvního volného tréninku na GP Německa, třetí byl Fernando Alonso.
Jezdci Mercedesu v čele s Nicem Rosbergem obsadili čelo výsledkové listiny prvního volného tréninku na GP Německa, třetí byl Fernando Alonso.
Neuvěřitelnou smůlu měla v úvodu tréninku Susie Wolffová. Poté, co kvůli technice téměř nejezdila v Silverstonu, ji v Hockenheimu zradil vůz hned v prvním kole, nemohla řadit rychlostní stupně. Podařilo se jí alespoň dojet pomalu zpět do boxů.
Williams ale poruchu rychle odstranil a skotská závodnice se brzy vrátila na trať. Poté už normálně testovala a na konci jí patřilo 14. místo se ztrátou dvou desetin sekundy na Felipeho Massu.
Na chvíli se dokonce podívala na první místo, pak ji ale vystřídali Magnussen, Rosberg, Vettel a Ricciardo. Ovšem poslední slovo měli znovu jezdci Mercedesu, na první pozici se vrátil Rosberg, za něj se zařadil Hamilton.
Druhým nejrychlejším týmem bylo Ferrari s Alonsem, Ricciardo skončil třetí před Buttonem a týmovým kolegou Vettelem.
GP Německa 2014 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'19.131 | 29 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'19.196 | 0.065 | 25 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'19.423 | 0.292 | 21 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'19.697 | 0.566 | 27 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'19.833 | 0.702 | 24 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'20.097 | 0.966 | 28 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'20.105 | 0.974 | 32 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'20.210 | 1.079 | 21 |
9 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'20.337 | 1.206 | 28 |
10 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'20.505 | 1.374 | 18 |
11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'20.542 | 1.411 | 19 |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'20.586 | 1.455 | 23 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'20.592 | 1.461 | 22 |
14 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'20.598 | 1.467 | 24 |
15 | Susie Wolffová | Williams-Mercedes | 1'20.769 | 1.638 | 22 |
16 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1'20.782 | 1.651 | 23 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'21.603 | 2.472 | 20 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'21.854 | 2.723 | 30 |
19 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'22.572 | 3.441 | 31 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'22.982 | 3.851 | 24 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'23.256 | 4.125 | 35 |
22 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'23.299 | 4.168 | 22 |
Diskuse k článku