V americké kvalifikaci Rosberg porazil Hamiltona
Nico Rosberg porazil týmového kolegu v boji o pole position v USA, třetí se na start postaví Valtteri Bottas.
Q1 – Vettel se ukázal
Sebastian Vettel dlouho dopředu věděl, že bude muset startovat z boxové uličky, protože nasadil šestou pohonnou jednotku. Do kvalifikace však nastoupil, aby splnil povinnost. Odjel jedno měřené kolo a pak zůstal v garáži. Zbytek startovního pole se snažil a všichni použili měkčí pneumatiky, přičemž nejrychlejší byl Hamilton.
Při absenci Caterhamu a Marussie se vyřazovaly čtyři vozy, vedle Vettela skončili také Vergne, Gutiérrez a Grosjean. Pilot Lotusu v posledním kole chyboval a vyjel mimo trať ve 12. zatáčce.
Nepostoupili: Vergne, Gutiérrez, Vettel a Grosjean.
Q2 – Sauber poprvé postupuje a slaví
Také v druhé části museli skončit jen čtyři jezdci a bojovalo se až do úplného konce. Na poslední chvíli si postupovou pozici do top 10 zajistil Sutil, letos poprvé, takže se Sauber radoval. Skončit museli mimo jiné oba jezdci Force Indie. Nejrychlejší kolo zajel Rosberg.
Nepostoupili: Maldonado, Pérez, Hülkenberg a Kvjat.
Q3 – Rosberg poráží Hamiltona
V prvním měřeném kole byl Rosberg rychlejší než Hamilton, za jezdci Mercedesu se pak seřadili Bottas, Massa, Button, Magnussen, Alonso, Ricciardo, Räikkönen a Sutil.
V druhém kole zajel Rosberg nejlepší časy ve všech sektorech a definitivně rozhodl ve svůj prospěch. Hamilton se musel spokojit s druhým místem, zatímco druhá řada zůstala jezdcům Williamsu Bottasovi a Massovi.
Do třetí řady se postaví Ricciardo s Alonsem, za ně se zapsali Button, Magnussen, Räikkönen a Sutil.
Pořadí: Rosberg, Hamilton, Bottas, Massa, Ricciardo, Alonso, Button, Magnussen, Räikkönen, Sutil.
[colored_box color=”blue”]Penalizace: Button ztratí 5 míst za předčasnou výměnu převodovky, Kvjat ztratí 10 míst za nasazení sedmého spalovacího motoru, Vettel odstartuje z boxové uličky za nasazení šesté pohonné jednotky.[/colored_box]
GP USA 2014 - kvalifikace
P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.196 | 1:37.287 | 1:36.443 | 0.376 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.249 | 1:37.499 | 1:36.906 | 0.839 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1:37.877 | 1:37.347 | 1:37.205 | 1.138 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.814 | 1:37.873 | 1:37.244 | 1.177 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.349 | 1:38.010 | 1:37.610 | 1.543 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:38.574 | 1:38.024 | 1:37.655 | 1.588 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:38.557 | 1:38.047 | 1:37.706 | 1.639 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.669 | 1:38.263 | 1:37.804 | 1.737 |
10 | Adrian Sutil | Sauber | 1:38.855 | 1:38.378 | 1:38.810 | 2.743 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.608 | 1:38.467 | ||
12 | Sergio Perez | Force India | 1:39.200 | 1:38.554 | ||
13 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:38.931 | 1:38.598 | ||
14 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1:38.936 | 1:38.699 | ||
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:39.250 | |||
16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:39.555 | |||
17 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:39.621 | |||
18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.679 | |||
Q1 107 % | 1:43.999 |
Diskuse k článku