Ve třetím tréninku byl v Německu nejrychlejší Rosberg

Jezdci Mercedesu si v sobotu dopoledne opět vyměnili pozice, Rosberg byl rychlejší než Hamilton, třetí čas zajel Alonso.

Zveřejněno 19. 07 2014 — Jan Pastorek

Jezdci Mercedesu si v sobotu dopoledne opět vyměnili pozice, Rosberg byl rychlejší než Hamilton, třetí čas zajel Alonso.

V posledním tréninku se jako první do testování pustil Nico Rosberg a chopil se vedení. Do něho se ale později posunul Bottas a vydržel v něm až do poloviny tréninku.

V tu chvíli na sebe upoutali pozornost jezdci Ferrari. Fernando Alonso se dostal do smyku, zatímco Kimi Räikkönen jako první nazul měkčí směs a posunul se na první místo. Kvůli problémům s palivovým systémem pak ale musel Fin trénink ukončit, aby mechanici měli čas mu vůz opravit pro kvalifikaci.

Až o čtvrt hodiny později si měkčí pneumatiky vyzkoušeli také ostatní jezdci a na první příčce se usadil Nico Rosberg. Lewis Hamilton také zrychlil, ale stěžoval si na vibrace v pneumatikách a stačil jen na druhé místo. Třetí pozici obsadil Fernando Alonso před jezdci Williamsu.

GP Německa 2014 - 3. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Nico Rosberg Mercedes 1'17.779 24
2 Lewis Hamilton Mercedes 1'18.380 0.601 20
3 Fernando Alonso Ferrari 1'18.384 0.605 11
4 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'18.575 0.796 18
5 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'18.611 0.832 19
6 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'18.756 0.977 16
7 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'18.769 0.990 13
8 Kimi Räikkönen Ferrari 1'18.842 1.063 8
9 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'18.890 1.111 17
10 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'19.127 1.348 19
11 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'19.131 1.352 19
12 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'19.470 1.691 20
13 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'19.489 1.710 15
14 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'19.505 1.726 21
15 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1'19.601 1.822 23
16 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'20.078 2.299 23
17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1'20.198 2.419 21
18 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'20.466 2.687 19
19 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'20.844 3.065 6
20 Kamui Kobajaši Caterham-Renault 1'21.018 3.239 21
21 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'23.077 5.298 14
22 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'23.449 5.670 7

Diskuse k článku

Napsat komentář