V posledním tréninku byl nejrychlejší Rosberg, Hamilton boural

Lewis Hamilton si ve třetím tréninku zadělal na problémy pro zbytek závodního víkendu, když boural a poškodil svůj vůz.

1 Zveřejněno 4. 10 2014 — Jan Pastorek

Lewis Hamilton si ve třetím tréninku zadělal na problémy pro zbytek závodního víkendu, když boural a poškodil svůj vůz.

Z pohledu kandidátů na titul probíhal závěrečný trénink v Suzuce v klidu, dokud jezdci testovali na tvrdší směsi. Na té byl Hamilton rychlejší než Rosberg. Pak ale startovní pole přezulo na měkčí a Rosberg se posunul do čela.

Hamilton se taktéž pustil do kvalifikační simulace, ale v první zatáčce vyjel mimo a narazil do bariér. Mechanici Mercedesu tak budou mít plné ruce práce, aby mu monopost opravili včas pro kvalifikaci.

Třetí nejrychlejší byl Fernando Alonso, ale s více než sekundovou ztrátou na Rosberga, zatímco jeho týmový kolega Räikkönen musel skončit předčasně, protože se Ferrari rozhodlo mu vyměnit motor. Čtvrtou a pátou pozici obsadili jezdci Williamsu Felipe Massa a Valtteri Bottas.

První zatáčka nachytala kromě Hamiltona také jezdce Lotusu Romaina Grosjeana a Pastora Maldonada, ale oba své výlety mimo trať zvládli bez nárazu do bariér. Divoce vyjel mimo trať také Gutiérrez ve 130R a smyk krotil i jeho týmový kolega Sutil, ale oba vyvázli bez poškození vozu.

GP Japonska 2014 - 3. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Nico Rosberg Mercedes 1'33.228 14
2 Lewis Hamilton Mercedes 1'34.210 0.982 10
3 Fernando Alonso Ferrari 1'34.439 1.211 12
4 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'34.564 1.336 12
5 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'35.061 1.833 16
6 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'35.086 1.858 13
7 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'35.251 2.023 16
8 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'35.494 2.266 8
9 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'35.538 2.310 17
10 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'35.549 2.321 16
11 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'35.732 2.504 15
12 Kimi Räikkönen Ferrari 1'35.995 2.767 5
13 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'36.365 3.137 8
14 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1'36.407 3.179 22
15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'36.460 3.232 6
16 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'36.558 3.330 19
17 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'36.617 3.389 12
18 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'36.626 3.398 20
19 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'37.367 4.139 12
20 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'37.883 4.655 17
21 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1'38.102 4.874 15
22 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 1'38.784 5.556 12

Diskuse k článku

Napsat komentář