V historicky prvním tréninku v Soči byl nejrychlejší Rosberg

První přípravy na Grand Prix Ruska ovládli jezdci Mercedesu, kteří obsadili první dvě místa výsledkové listiny před Jensonem Buttonem.

Zveřejněno 10. 10 2014 — Jan Pastorek

První přípravy na Grand Prix Ruska ovládli jezdci Mercedesu, kteří obsadili první dvě místa výsledkové listiny před Jensonem Buttonem.

Svá první kontrolní kola uskutečnili všichni jezdci brzy po otevření boxové uličky, jako první se do výsledkové listiny zapsal Nico Rosberg už po deseti minutách.

Na první místo se poté podívali Hamilton, Alonso a na delší dobu Button. Pořadí na čele se znovu měnilo až půl hodiny před koncem, kdy se na první dvě místa posunuli Rosberg a Hamilton. Poté se startovní pole zaměřilo na delší jízdy.

Nejrychlejší za piloty Mercedesu byli Jenson Button, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Sergio Pérez a domácí Daniil Kvjat.

Do tréninku promluvila také technika, Hamiltona na chvíli zdržely v garáži problémy s brzdami. Ještě větší smůlu měl Bottas, jemuž zahřívací dečky přehřály a poškodily druhou sadu pneumatik, takže v druhé polovině tréninku Fin nejezdil.

Co se týče samotné trati, tak jezdci relativně často využívali prostory za bílými čarami, největší potíže měli se vejít do druhé zatáčky.

GP Ruska 2014 - 1. volný trénink

P. Jezcdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Nico Rosberg Mercedes 1'42.311 29
2 Lewis Hamilton Mercedes 1'42.376 0.065 25
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'42.507 0.196 28
4 Fernando Alonso Ferrari 1'42.720 0.409 27
5 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'43.026 0.715 28
6 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'43.129 0.818 26
7 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'43.164 0.853 29
8 Kimi Räikkönen Ferrari 1'43.212 0.901 23
9 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'43.327 1.016 24
10 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'43.542 1.231 9
11 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'43.741 1.430 22
12 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'43.821 1.510 25
13 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'43.976 1.665 21
14 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'44.506 2.195 30
15 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'44.625 2.314 26
16 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'44.876 2.565 26
17 Sergej Sirotkin Sauber-Ferrari 1'45.032 2.721 22
18 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'45.190 2.879 25
19 Roberto Merhi Caterham-Renault 1'46.782 4.471 18
20 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'46.922 4.611 18
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'47.284 4.973 26

Diskuse k článku

Napsat komentář