Nejrychlejší kolo zajel v Itálii Hamilton, nejrychlejší pit stop měl Magnussen

Lewis Hamilton stvrdil své vítězství v Monze nejrychlejším kolem závodu, zatím nejrychlejší mechaniky měl v boxech McLaren.

Štítky: nejrychlejší kola Zveřejněno 7. 09 2014 — Jan Pastorek

Lewis Hamilton stvrdil své vítězství v Monze nejrychlejším kolem závodu, zatím nejrychlejší mechaniky měl v boxech McLaren.

GP Itálie 2014 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Nej. kolo Ztráta
1 Lewis Hamilton Mercedes 29 1:28.004
2 Nico Rosberg Mercedes 51 1:28.206 0.202
3 Felipe Massa Williams-Mercedes 46 1:28.342 0.338
4 Daniil Kvjat STR-Renault 51 1:28.486 0.482
5 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 50 1:28.559 0.555
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 53 1:28.588 0.584
7 Kimi Räikkönen Ferrari 43 1:28.942 0.938
8 Sergio Perez Force India-Mercedes 35 1:29.107 1.103
9 Jean-Eric Vergne STR-Renault 39 1:29.121 1.117
10 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 34 1:29.141 1.137
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 1:29.245 1.241
12 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 34 1:29.283 1.279
13 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 35 1:29.366 1.362
14 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 46 1:29.375 1.371
15 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 40 1:29.449 1.445
16 Fernando Alonso Ferrari 23 1:29.680 1.676
17 Pastor Maldonado Lotus-Renault 32 1:29.856 1.852
18 Romain Grosjean Lotus-Renault 38 1:30.083 2.079
19 Marcus Ericsson Caterham-Renault 47 1:30.280 2.276
20 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 51 1:30.521 2.517
21 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 35 1:30.758 2.754
22 Max Chilton Marussia-Ferrari 5 1:32.569 4.565

GP Itálie - zastávky v boxech

Z. Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 9 26.376     26.376
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 18 25.176 25.176
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 19 24.938 24.938
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 19 25.547 25.547
1 Kimi Räikkönen Ferrari 20 24.547 24.547
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 20 25.098 25.098
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 21 24.214 24.214
1 Fernando Alonso Ferrari 21 24.913 24.913
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 21 24.223 24.223
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 24.669 24.669
1 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 22 25.277 25.277
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 23 24.323 24.323
1 Nico Rosberg Mercedes 24 24.583 24.583
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 24 24.991 24.991
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 24 25.046 25.046
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 24 26.864 26.864
1 Lewis Hamilton Mercedes 25 24.453 24.453
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 26 24.388 24.388
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 27 26.641 26.641
1 Daniil Kvyjat STR-Renault 30 24.651 24.651
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 30 28.685 28.685
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 36 25.693 52.069
3 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 49 26.849 1:18.918

Diskuse k článku

Napsat komentář