Závodní víkend v Barceloně otevřel nejlepším časem Rosberg
V prvním volném tréninku ve Španělsku byli nejrychlejší jezdci Mercedesu, následovali je konkurenti z Ferrari.
V prvním volném tréninku ve Španělsku byli nejrychlejší jezdci Mercedesu, následovali je konkurenti z Ferrari.
Do testování vylepšených vozů se týmy pustily hned po otevření boxové uličky. Například u Red Bullu začali srovnávacím testem kratšího nosu, nasadili ho jen na jeden vůz.
Ve výsledkové listině se rychle ujali hlavního slova piloti Mercedesu, Rosberg se ve vedení střídal s Hamiltonem. Oba jezdci postupně zrychlovali a drželi si náskok před konkurencí, ustálil se na jedné sekundě.
Druhým nejrychlejším týmem bylo Ferrari, Vettel a Räikkönen zajeli téměř stejné časy. Týmové seskupení dodrželi i Sainz a Verstappen z Tora Rossa na pátém a šestém místě. Hlavní stáji Red Bullu se dařilo hůř, Kvjat byl sedmý, zatímco Ricciarda technika pustila k jezdění až v posledních deseti minutách.
Susie Wolffová zakončila trénink na 14. místě, zatímco Jolyon Palmer dokázal být rychlejší než týmový kolega Pastor Maldonado.
GP Španělska 2015 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'26.828 | 28 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'26.898 | 0.070 | 27 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'27.806 | 0.978 | 21 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'27.832 | 1.004 | 16 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'28.132 | 1.304 | 27 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'28.529 | 1.701 | 23 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'28.785 | 1.957 | 7 |
8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'28.831 | 2.003 | 21 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'29.075 | 2.247 | 9 |
10 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'29.140 | 2.312 | 14 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'29.409 | 2.581 | 20 |
12 | Raffaele Marciello | Sauber-Ferrari | 1'29.630 | 2.802 | 15 |
13 | Jolyon Palmer | Lotus-Mercedes | 1'29.676 | 2.848 | 21 |
14 | Susie Wolff | Williams-Mercedes | 1'29.708 | 2.880 | 22 |
15 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'29.813 | 2.985 | 22 |
16 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'29.817 | 2.989 | 22 |
17 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'30.096 | 3.268 | 19 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'30.110 | 3.282 | 7 |
19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'32.471 | 5.643 | 22 |
20 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'32.647 | 5.819 | 20 |
Diskuse k článku