Závod v Abú Dhabi opanoval Hamilton. Pódium získali i Verstappen a Leclerc
Velká cena na okruhu Yas Marina nenabídla tu nejdramatičtější podívanou, jakou mohla. Lewis Hamilton si nikým neohrožen dojel pro vítězství, na stupních vítězů ho doplnili Max Verstappen a Charles Leclerc.
Nizozemec sice po startu přišel o druhé místo ve prospěch Leclerka, obě ferrari ale jela do boxů dříve než duo Hamilton – Verstappen. Jakmile se Verstappen v půlce závodu vrátil na čerstvější sadě od mechaniků, relativně rychle Leclerka opět předjel.
Vozy z Maranella pak zkusily strategii dvou pit stopů a v závěru opět navštívily mechaniky. Tato taktika se jim vyplatila, protože Leclerc v závěru ubránil Bottase (jehož stíhací jízdu z chvostu pole překazil pro všechny nefunkční systém DRS v prvních 18 kolech) a Vettel předjel Alexandera Albona.
Výsledky GP Abú Dhabi
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Odstup |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | -16.772 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | -43.435 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | -44.379 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | -1:04.357 |
6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | -1:09.205 |
7 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1 kolo |
8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1 kolo |
9 | Daniil Kvjat | Toro Rosso/Honda | 1 kolo |
10 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1 kolo |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 kolo |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 kolo |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1 kolo |
14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 kolo |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 kolo |
16 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1 kolo |
17 | George Russell | Williams/Mercedes | 1 kolo |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 2 kola |
19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 2 kola |
– | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | neklasifikován |
Diskuse k článku