Hamilton vyhrál první, Vettel druhý trénink na Silverstonu

Sebastian Vettel vyhrál druhý trénink, ve kterém boural Max Verstappen a urazil si zadní pravé kolo. Druhého tréninku se vůbec nezúčastnil Romain Grosjean po bouračce v prvním tréninku. Pilot potřebuje nové šasi.

Štítky: GP Velké Británie Zveřejněno 5. 07 2018 — GPF1.cz

Výsledky druhého tréninku:

Poř. Pilot Tým/Motor Čas Odstup Kol
1 Sebastian Vettel Ferrari 1’27.552 36
2 Lewis Hamilton Mercedes 1’27.739 0.187 32
3 Valtteri Bottas Mercedes 1’27.909 0.357 30
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1’28.045 0.493 34
5 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1’28.408 0.856 31
6 Fernando Alonso McLaren/Renault 1’29.306 1.754 31
7 Nico Hülkenberg Renault 1’29.354 1.802 35
8 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1’29.467 1.915 33
9 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1’29.522 1.970 32
10 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1’29.557 2.005 30
11 Carlos Sainz Renault 1’29.563 2.011 36
12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’29.617 2.065 33
13 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1’29.831 2.279 16
14 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1’30.046 2.494 32
15 Lance Stroll Williams/Mercedes 1’30.069 2.517 34
16 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1’30.103 2.551 36
17 S.Vandoorne McLaren/Renault 1’30.121 2.569 31
18 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1’30.404 2.852 36
19 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 0 0 2

První trénink na GP Velké Británie vyhrál Lewis Hamilton před Valtterim Bottasem. Jede se na okruhu s novým asfaltovým povrchem a s pneumatikami odlišné konstrukce, které Mercedesu sedí. Za zatáčkou č. 1 na konci třetí rovinky DRS vyletěl z dráhy Romain Grosjean a narazil do bariéry. Mimo trať nebo v hodinách byli také Sergej Sirotkin, Kimi Räikkönen ale i Fernando Alonso. Službu vypověděla technika na Red Bullu Maxe Verstappena, nejspíše převodovka.

Výsledky prvního tréninku:

Poř. Pilot Tým/Motor Čas Odstup Kol
1 Lewis Hamilton Mercedes 1’27.487 24
2 Valtteri Bottas Mercedes 1’27.854 0.367 27
3 Sebastian Vettel Ferrari 1’27.998 0.511 22
4 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1’28.144 0.657 30
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1’28.218 0.731 24
6 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 1’28.325 0.838 24
7 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1’29.352 1.865 12
8 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1’29.812 2.325 23
9 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1’29.815 2.328 24
10 Lance Stroll Williams/Mercedes 1’29.878 2.391 25
11 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1’29.942 2.455 25
12 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1’30.004 2.517 31
13 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1’30.027 2.540 27
14 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’30.065 2.578 20
15 Fernando Alonso McLaren/Renault 1’30.322 2.835 19
16 Carlos Sainz Renault 1’30.358 2.871 22
17 S.Vandoorne McLaren/Renault 1’30.416 2.929 25
18 Nico Hülkenberg Renault 1’30.701 3.214 18
19 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1’30.749 3.262 31
20 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1’31.017 3.530 22

Diskuse k článku

Napsat komentář