Průběžné výsledky tipovačky. V GP Číny soutěžíme o knihu

V rámci prvního závodu letošního ročníku jsme na webu GPF1 soutěžili v tipovací soutěži o hodnotnou cenu. V úvodním kole se totiž hrálo o unikátní a neprodejnou ročenku královny motorsportu od společnosti AMC provozující televizní přenosy F1 na programech Sport 1 a Sport 2.

5 Štítky: Soutěž Zveřejněno 26. 03 2017 — Lukáš Štěrovský

Header-1000x200-01

Z výhry se se ziskem 22 bodů radoval uživatel s nickem Mirmen, kontaktován bude individuálně. Hlavní cenou a motivací pro ostatní fanoušky, kteří nevyhráli, je let v akrobatickém letadle Red Bull Air Race. Ten získá uživatel s největším počtem bodů na konci ročníku 2017, proto neváhejte a tipujte dál! Kromě soutěže o hlavní cenu totiž tipujeme v individuálních závodech. Odměnou pro vítěze tipovačky Velké ceny Číny je kniha od Martina Straky Racing’n’Roll.

Martin Straka RacingNRoll

Výsledky prvního kola tipování (současně tabulka průběžného pořadí):

Mistrovství světa vozů formule 1 sezony 2017

Player Rank GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP Total
martin matejka 1 17 20 15 3 6 13 8 5 11 16 11 14 6 8 21 11 29 7 8 2 231
kindra-cv 2 9 17 8 5 16 8 21 2 3 26 8 8 12 8 8 18 11 7 12 15 222
LuGardo 3 14 22 10 6 11 5 13 2 8 21 15 11 12 8 3 11 9 5 17 3 206
Skyt 4 8 14 3 13 16 11 10 8 11 29 8 9 2 7 19 11 11 7 3 5 205
jarynmolek 5 3 14 14 3 13 8 11 5 12 11 6 12 8 26 15 6 11 2 8 13 201
haleluja 6 0 14 5 0 10 2 19 8 0 17 15 11 14 10 5 16 11 10 15 16 198
mars1 7 5 3 13 15 11 5 11 15 8 16 2 14 14 5 5 5 25 10 10 5 197
PindafCZ 8 6 5 13 6 9 15 5 5 0 13 15 3 5 15 18 3 14 20 5 15 190
tomy.voros 9 8 10 15 5 5 5 13 5 19 14 5 21 8 2 3 8 16 2 11 5 180
Michal99 9 11 14 17 5 13 8 8 7 6 14 11 5 0 8 0 18 11 8 13 3 180
polo72 11 0 9 6 0 21 8 5 10 5 14 3 11 14 5 20 9 16 7 3 13 179
wladim 12 3 19 11 5 8 5 11 2 8 14 3 0 12 5 18 11 13 5 13 5 171
PavlinBecks 12 14 5 14 8 6 5 12 2 5 7 5 13 3 12 8 2 14 16 2 18 171
Ph.Nguyen 14 6 16 8 2 11 5 13 10 11 13 2 11 12 8 6 24 9 3 0 0 170
petucky 14 0 14 17 2 8 5 7 5 5 11 10 11 12 7 10 22 17 0 5 2 170
slezik 14 9 16 11 12 8 8 3 0 13 18 8 16 6 2 14 5 9 0 7 5 170
Jonash 17 11 8 8 5 8 2 10 7 7 11 11 8 6 11 8 5 12 10 10 7 165
Gargamel 18 6 5 20 6 11 5 2 10 8 14 8 16 5 11 0 16 19 2 0 0 164
F1fuun 18 9 14 9 8 6 8 8 10 5 18 5 11 6 2 16 18 9 0 2 0 164
VladoS. 20 3 9 12 11 9 15 2 5 3 13 0 14 3 8 19 5 9 0 2 19 161
zuzik5555 21 0 16 5 8 11 11 10 8 5 16 2 8 6 23 3 11 6 6 5 0 160
ananuki 21 3 0 11 11 0 8 12 5 8 10 8 8 9 12 8 11 8 3 15 10 160
koza3 23 6 17 9 5 8 5 8 3 16 19 5 8 8 2 9 2 9 0 7 13 159
vlkjohny 24 0 0 22 11 9 11 5 2 23 26 0 9 3 8 8 5 9 0 0 7 158
icekiller 24 6 11 15 8 6 5 2 0 20 9 0 21 6 2 12 6 12 17 0 0 158
Devota 24 14 2 8 16 0 8 7 2 14 5 2 21 3 5 18 5 11 5 0 12 158
brett73 24 14 14 0 0 0 5 2 7 7 13 3 16 14 8 18 8 14 2 3 10 158
lukas5452 28 11 6 6 17 9 5 8 5 8 16 7 14 12 8 6 2 9 3 2 3 157
Terrion 28 3 17 14 5 8 0 7 5 13 16 2 8 8 16 3 11 9 5 2 5 157
petteik 30 11 11 12 0 15 5 5 20 3 16 2 0 5 8 9 13 8 11 2 0 156
MartinF1 30 0 11 10 15 3 11 13 5 7 14 2 6 5 7 11 5 20 3 5 3 156
Charlie27 30 17 16 6 0 14 8 2 12 18 11 0 11 8 5 2 0 19 0 7 0 156
xxToMMyxx 33 19 14 3 0 13 8 11 11 8 11 0 13 9 5 0 9 8 7 5 0 154
Gvilleneuve 33 3 13 7 5 14 5 13 5 5 13 8 16 6 13 3 11 12 0 2 0 154
atomico 33 9 13 12 3 13 15 0 2 5 14 8 14 12 2 7 5 8 2 5 5 154
SimbaF1 36 6 11 12 10 9 2 13 3 19 12 5 11 5 11 5 6 0 0 0 13 153
jakubvesely24 36 8 11 16 9 8 8 5 5 7 13 5 11 8 5 3 10 11 5 0 5 153
jurda46 36 16 9 15 8 11 12 0 2 5 16 0 8 14 0 10 5 11 2 2 7 153
Lukas046 39 3 19 14 6 16 5 13 2 8 16 2 11 6 0 3 8 9 3 5 3 152
Lenula009 39 8 16 8 3 13 2 13 11 14 13 3 8 6 0 3 9 11 3 8 0 152
miper 41 21 0 8 11 0 8 2 7 17 9 7 18 0 2 0 13 9 3 0 16 151
Rimars42 41 11 16 6 2 11 8 19 5 10 11 5 8 11 5 6 11 0 6 0 0 151
Bruno_103 43 6 0 9 0 13 8 8 5 0 21 15 11 6 5 3 0 14 0 10 15 149
milos46 43 0 2 2 18 0 15 0 5 8 11 2 14 14 8 6 14 9 3 3 15 149
Flauer1 45 5 3 3 8 8 2 12 0 5 9 5 14 17 10 3 8 16 5 8 7 148
berka 46 3 8 3 5 6 5 5 5 0 16 5 8 0 11 19 2 5 13 20 8 147
Eulalie 46 0 8 17 2 5 15 8 7 10 11 5 13 3 2 5 2 9 13 2 10 147
heava 46 3 11 8 2 9 5 13 2 16 16 12 11 6 0 3 8 12 3 7 0 147
Romanul 46 8 2 15 3 7 8 0 7 2 9 12 8 5 5 12 3 10 10 16 5 147
Polevka99 50 20 6 2 13 8 8 2 2 9 12 11 8 6 8 0 6 8 2 5 10 146
hakkinen27 50 11 17 0 10 13 2 6 5 10 14 2 9 14 0 5 9 8 8 3 0 146
ferodave 52 6 11 10 5 8 11 13 2 5 16 5 14 6 7 11 0 15 0 0 0 145
saliunca 52 9 11 10 2 5 5 2 5 10 13 6 5 2 10 13 6 8 5 10 8 145
jindra879 54 13 22 5 0 3 8 0 7 10 17 0 18 0 8 5 10 13 0 5 0 144
rychling 55 14 0 8 18 5 5 2 7 5 11 0 7 20 5 11 5 13 0 5 2 143
leave.me.alone 55 0 14 0 0 11 0 6 2 13 14 6 17 14 6 10 6 11 0 8 5 143
DenisBosy 57 15 11 9 11 8 5 15 10 0 23 16 0 0 8 6 5 0 0 0 0 142
Surehand 58 11 14 25 3 7 5 2 8 5 24 2 9 8 13 5 0 0 0 0 0 141
Cepi 59 0 17 0 6 8 8 2 7 3 13 11 14 5 13 5 11 9 0 8 0 140
ratafak 60 13 8 14 3 11 11 0 3 5 6 0 9 5 18 6 2 8 0 5 12 139
ev.kopalova 61 9 8 6 2 6 5 8 8 13 13 5 11 6 5 3 14 6 5 2 3 138
Zefo 62 6 11 9 8 3 0 7 0 31 6 6 3 14 2 3 5 16 6 0 0 136
Lojzek123 62 11 11 8 23 2 2 0 5 10 14 0 12 8 8 0 5 14 3 0 0 136
andrejko811 62 0 8 6 2 11 5 0 2 8 16 15 10 3 7 3 8 9 0 20 3 136
Juro053 62 0 11 14 2 11 5 6 7 3 19 5 12 12 8 3 7 6 5 0 0 136
Megatym 62 6 8 7 8 8 8 5 2 3 17 3 3 11 5 15 8 6 0 8 5 136
Pietro 62 6 14 13 8 8 2 0 5 13 9 2 14 0 10 5 11 11 0 5 0 136
Berhof007 68 0 11 9 2 13 2 16 11 0 16 2 8 6 10 3 18 8 0 0 0 135
Ayrton62 68 3 3 5 8 6 5 10 10 6 17 2 5 6 2 3 3 15 8 8 10 135
Jerpet 70 5 12 9 3 2 5 2 8 0 19 2 16 14 7 6 0 11 8 5 0 134
Juraj90 70 5 11 7 2 10 11 7 8 3 8 8 12 0 8 3 0 11 15 2 3 134
joker 72 8 8 9 5 8 2 9 2 0 19 5 5 12 2 3 8 6 8 11 2 132
MojeF1 72 3 5 13 2 6 11 5 5 13 16 0 3 3 5 8 5 8 5 8 8 132
Bedrunka 74 3 11 5 2 3 3 2 5 6 16 15 14 6 10 3 14 11 0 2 0 131
ricky61 75 8 5 6 5 9 14 5 5 9 8 6 11 2 5 6 15 6 0 2 3 130
luki.jungos 76 6 19 5 8 0 5 15 2 15 19 8 8 3 0 3 2 0 3 5 3 129
JOHNYX1996255 77 9 5 17 15 3 5 5 7 3 8 8 0 3 0 8 2 11 8 5 6 128
Sona 77 0 10 16 8 9 10 7 7 5 2 2 8 0 8 3 8 0 0 12 13 128
MF07 79 0 7 13 2 0 11 10 2 9 13 11 13 0 10 6 5 3 5 2 5 127
BoP 80 15 3 6 0 11 5 0 2 6 14 11 8 6 8 8 5 0 0 5 12 125
i.kopal 81 3 8 12 2 0 2 2 5 6 11 5 8 3 21 5 5 6 10 5 3 122
ivos-bubu 81 0 0 0 0 0 0 8 2 11 0 2 11 12 16 11 19 6 3 13 8 122
Mejsny 83 9 0 9 23 11 11 0 2 0 14 13 11 5 5 0 0 0 0 7 0 120
Viktor 84 5 0 6 2 11 5 2 8 10 21 2 8 6 5 3 14 9 0 0 0 117
j.ames 84 3 6 6 0 11 8 7 8 14 14 2 6 11 5 0 0 6 0 5 5 117
Jasevi 86 3 3 5 2 11 8 2 2 0 9 2 6 3 18 8 5 12 10 5 2 116
iv.kopal 87 3 3 8 0 5 6 5 7 18 14 2 8 6 2 8 3 6 5 3 2 114
Molisek 88 5 3 5 8 7 5 10 10 7 6 2 0 9 2 14 18 0 0 2 0 113
Jakub McL 89 3 14 9 2 11 8 17 2 0 13 2 0 9 0 3 2 5 7 3 0 110
Paule 90 6 16 9 8 8 5 10 7 10 14 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0 109
alla70 90 0 0 12 8 3 11 0 2 8 13 8 5 0 5 6 2 9 5 2 10 109
adamxxa 92 15 11 11 5 0 7 2 15 14 13 2 8 0 2 3 0 0 0 0 0 108
morinn 93 11 8 11 0 14 14 2 10 5 0 2 19 0 10 0 0 0 0 0 0 106
lukin 93 9 5 11 8 3 8 2 5 8 9 11 11 3 2 3 0 6 0 2 0 106
McMilan61 95 0 0 0 0 0 2 11 3 13 14 5 3 8 0 15 8 8 3 7 5 105
lukaspoviser 96 0 3 15 8 5 8 5 2 0 0 8 7 0 0 5 24 6 0 7 0 103
ANAKRA 96 8 14 6 8 13 10 8 0 5 14 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0 103
misooo123 98 0 0 8 13 0 2 8 7 6 16 2 22 6 0 0 0 6 6 0 0 102
GPmas 98 6 16 0 3 6 5 9 13 11 8 5 11 6 0 3 0 0 0 0 0 102
radekc 100 14 11 6 0 9 5 0 10 7 12 3 0 0 10 3 0 11 0 0 0 101
Konfucius 101 8 16 8 2 6 5 0 0 7 11 8 11 0 2 7 0 9 0 0 0 100
jitkac 102 11 11 0 0 15 5 0 5 7 17 3 0 8 8 3 0 0 0 5 0 98
sun wu-kchung 103 0 0 5 0 2 17 8 8 13 0 11 0 3 2 0 0 11 5 7 5 97
torano 104 17 8 6 5 2 5 0 20 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 93
Dawid103 104 0 8 5 0 11 0 3 2 5 8 2 8 12 2 3 8 16 0 0 0 93
sova0007 104 9 15 9 15 0 2 5 2 3 5 3 6 14 5 0 0 0 0 0 0 93
Zarda49 107 0 0 9 14 0 0 10 0 3 11 0 14 6 5 0 7 3 0 10 0 92
zuzkalazarekova 107 13 9 0 8 11 11 8 5 12 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 92
MonteWalsh 107 11 11 8 2 6 12 5 13 9 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Urbana 110 0 11 0 0 0 0 2 7 8 8 5 10 3 0 11 0 9 8 0 8 90
Hanzlok 111 3 21 15 0 6 2 16 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
tom.kubis 112 0 0 0 0 0 0 2 5 10 14 0 0 0 20 5 0 11 0 8 11 86
Pavla 113 0 0 13 5 3 14 8 0 8 18 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 83
lucas-monteblabol 114 0 0 0 0 0 0 5 3 5 14 5 12 6 5 9 5 0 0 5 8 82
N1bbler 115 6 10 9 0 0 18 5 10 2 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
navik 115 9 11 17 5 6 8 5 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
jenniikk 117 12 9 6 5 0 5 8 7 8 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Bohy 117 0 0 0 0 3 5 11 16 6 16 2 5 14 0 0 0 0 0 0 0 78
polakmilan 117 11 0 3 0 2 8 2 7 2 0 5 0 2 5 0 15 3 3 10 0 78
novvac 120 5 8 0 0 2 0 11 2 0 0 6 2 0 5 0 8 15 8 5 0 77
jumy 121 6 0 16 0 14 5 0 5 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
Venca 122 6 9 9 2 8 5 6 10 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
patrik.c 123 6 8 5 5 11 11 5 8 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
Honzajar 124 11 12 8 6 8 2 14 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
antradiak 124 3 0 5 10 2 5 3 11 8 6 2 0 0 3 0 0 3 0 6 5 72
FandaF1 126 11 0 0 0 0 0 23 20 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Firreri 126 0 5 14 0 0 5 15 5 5 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
mesner 128 11 14 16 5 2 5 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
MartinS96 129 0 9 11 6 11 0 5 0 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
ewelyn 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 11 0 14 16 3 0 3 60
domino4 131 0 2 6 0 0 2 9 7 0 9 5 9 8 2 0 0 0 0 0 0 59
rada-jetel 132 0 0 0 0 0 0 3 3 2 11 8 11 8 3 3 0 0 5 0 0 57
valibuk 133 0 0 0 0 3 10 7 7 0 0 5 11 6 5 0 0 0 0 0 0 54
micmar 134 8 22 6 2 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Roman.VM 134 6 16 8 8 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
stevo_sulan 134 0 13 16 0 6 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Fruitik 134 9 14 6 3 8 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
MartinDemo 138 13 5 6 0 2 2 7 5 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
cluo 139 14 11 9 3 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
dejv997 139 3 11 0 8 8 0 0 5 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 48
Kulhy 139 6 0 3 6 6 0 0 0 10 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
kopin 142 3 19 6 0 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
the_dj_rnb 143 11 11 11 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Skid 144 0 0 9 0 5 0 2 0 0 8 0 13 8 0 0 0 0 0 0 0 45
Spike 145 9 19 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
87ap1 145 14 2 0 10 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Peterson 145 14 11 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Jirkapv 145 5 0 0 3 6 0 0 0 10 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Lentilka 149 0 0 0 0 8 8 2 0 2 2 2 13 6 0 0 0 0 0 0 0 43
pavel31 150 11 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 8 0 0 0 0 0 42
eLJey 150 0 9 9 8 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
adam 152 0 5 0 0 8 14 0 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
cargobull 153 9 3 0 5 0 2 0 13 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
mart.halada 153 9 9 0 0 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
schumi_01 155 0 0 0 0 18 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Mokee 155 6 11 3 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
lamunopo 155 0 6 13 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
jan-rak 155 0 5 5 0 8 8 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Oxy5T 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 18 0 3 8 0 0 0 0 34
palecak15 159 16 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Roman 159 3 5 8 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
barborased 159 0 2 5 5 5 8 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 34
doublel 163 3 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
tic89 163 11 3 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Mirmen 165 22 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Kubincovak 165 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
crazytunny 165 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 31
adamko 165 0 0 0 0 11 7 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
peterbartosek 165 3 8 6 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Brucky 170 9 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Bery 170 11 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
EXIT 170 11 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
juris77 173 8 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Machin25 174 3 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Mysak-76 174 6 9 3 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
siky001 174 0 6 0 0 7 6 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Anet 177 21 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
pegasss 177 0 0 0 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
jarucha 177 8 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Lasic 177 3 9 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MacLuke 181 9 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
pampi103 181 0 0 0 2 8 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Kubena 183 8 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Izzy46 183 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25
eisy 183 3 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
martunzelenka 183 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MiF1LLAN 183 0 14 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
foggie 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 9 0 0 0 25
Trojdo 183 0 8 5 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Xiao Ying 190 0 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Mara7 190 8 2 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
verah 192 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
0893 192 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
sarka_andel 194 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Pavlina6 194 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Lubor 194 10 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Nivelety 194 6 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
svub.miloslav@seznam.cz 198 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
stepi04 199 0 14 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
xmatt 199 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Zeleenda 199 11 2 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Seb_fan 199 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Daniel46 199 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
tony122 199 0 11 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Kubiiiik 199 8 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
pitres 199 6 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
b.sestakova@gmail.com 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Matteo91 207 6 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
haak78 207 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
jiridrex 207 0 3 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
ggalli 211 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
otas 212 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
mylosh 212 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
mcvlk 212 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
_meo_ 212 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Gaga256 212 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
alberto.ascari 212 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Michrich 212 6 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Mirek.Pop1 212 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
petrunka20 220 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Harpoon 220 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
optimusprime 220 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
autosamolepky.cz 220 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
PinkamenaPie06 220 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Smidra 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Mino9233 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 0 16
pavlis 220 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
michal1404 228 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
lbato 228 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
zapletalis 228 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Hupino09 231 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
madmark 231 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Pahew 231 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ivanetto 231 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
cechluke 231 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Goldiezm 231 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
patrik1165 237 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Cobana 237 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Broko 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
Jindra56 237 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Aneet 237 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ralph774 237 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Eio91 237 5 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ZemaCZ 244 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
stanleyricciardo 244 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hofis 244 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
benala 244 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Petra819 244 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
mike334 244 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
posun123 244 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
blackmode904 251 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Mokrajn 251 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Hartmann 251 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
mrazy 251 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
veenca7 251 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
felipe25 251 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
dalim1 251 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
FerryACS11 251 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Tomas.Richtr 251 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Obiik 251 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
pajatom 251 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
FilipMontoya 251 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Peetr53 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
