Hamilton v Singapuru deklasoval konkurenci brilantní kvalifikací
Lewis Hamilton deklasoval soupeře v kvalifikaci na GP Singapuru brilantním výkonem v prvním pokusu v závěrečné části kvalifikace. Druhý už se mu nepovedl, ale ten první byl natolik dobrý, že na něj nikdo ostatní stejně nedosáhl. Překvapil Max Verstappen, který je přesvědčen o tom, že nebýt poruchovosti jeho motoru Renault, měl by na to získat pole position. Sebastianu Vettelovi se kvalifikace nepovedla. Nešel mu ani jeden z jeho závěrečných pokusů a odstartuje ze druhé řady.
Štítky: GP Singapuru
Zveřejněno 15. 09 2018 — GPF1.cz
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’36.015 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1’36.334 | 0.319 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’36.628 | 0.613 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’36.702 | 0.687 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’36.794 | 0.779 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1’36.996 | 0.981 |
7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1’37.985 | 1.970 |
8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’38.320 | 2.305 |
9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1’38.365 | 2.350 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’38.588 | 2.573 |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1’38.641 | 1.447 |
12 | Carlos Sainz | Renault | 1’38.716 | 1.522 |
13 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1’38.747 | 1.553 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1’39.453 | 2.259 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’39.691 | 2.497 |
16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’39.644 | 1.491 |
17 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1’39.809 | 1.656 |
18 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 1’39.864 | 1.711 |
19 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1’41.263 | 3.110 |
20 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1’41.334 | 3.181 |
Diskuse k článku