Vettelova mizérie nekončí, za výměnu převodovky byl penalizován
Pilot Red Bullu musel měnit převodovku a v důsledku toho do závodu odstartuje až z druhé poloviny startovního pole.
Pilot Red Bullu musel měnit převodovku a v důsledku toho do závodu odstartuje až z druhé poloviny startovního pole.
Sebastian Vettel zažil kvalifikaci z říše špatných snů. Ve třetí části kvalifikačních bojů nejprve přišel o druhý rychlostní stupeň. Krátce po vyjetí na trať mu převodovka selhala úplně a úřadující mistr světa nebyl schopen zajet žádný měřený čas.
Německý závodník se po kvalifikaci vyjadřoval v tom smyslu, že doufá, že výměna převodovky nebude nutná. O několik hodin později však Red Bull oficiálně potvrdil, že převodovka ve voze nebyla opravitelná a musela být vyměněna za jinou. V důsledku toho byla Vettelovi udělena penalizace v podobě odsunu o pět míst na startu.
GP Španělska 2014 - aktualizovaný startovní rošt
P. | Jezdec | Tým | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | ||||||||||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | ||||||||||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | ||||||||||
4 | Valtteri Bottas | Williams | ||||||||||
5 | Romain Grosjean | Lotus | ||||||||||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | ||||||||||
7 | Fernando Alonso | Ferrari | ||||||||||
8 | Jenson Button | McLaren | ||||||||||
9 | Felipe Massa | Williams | ||||||||||
10 | Nico Hülkenberg | Force India | ||||||||||
11 | Sergio Pérez | Force India | ||||||||||
12 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | ||||||||||
13 | Esteban Gutiérrez | Sauber | ||||||||||
14 | Kevin Magnussen | McLaren | ||||||||||
15 | Sebastian Vettel | Red Bull | ||||||||||
16 | Adrian Sutil | Sauber | ||||||||||
17 | Max Chilton | Marussia | ||||||||||
18 | Jules Bianchi | Marussia | ||||||||||
19 | Marcus Ericsson | Caterham | ||||||||||
20 | Kamuj Kobajaši | Caterham | ||||||||||
21 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | ||||||||||
22 | Pastor Maldonado | Lotus |
Diskuse k článku