Ve třetím tréninku byl v Monaku nejrychlejší Vettel
Tréninky v Monaku uzavřel nejlepším časem Sebastian Vettel, druhý byl Nico Rosberg, třetí Lewis Hamilton.
Tréninky v Monaku uzavřel nejlepším časem Sebastian Vettel, druhý byl Nico Rosberg, třetí Lewis Hamilton.
Páteční déšť znemožnil jezdcům vyzkoušet si super měkké pneumatiky, takže u Mercedesu v sobotu neváhali a nasadili je hned na začátku třetího tréninku. Tím se samozřejmě okamžitě usadili na prvních dvou místech. Nejednalo se však o kvalifikační pokusy, ale o delší jízdy s cílem poznat výdrž pneumatik v závodním režimu.
Jezdci hodně kroužili a doháněli ztracený čas, ale v polovině tréninku přišlo přerušení, když Räikkönen boural v první zatáčce, zádí ve smyku narazil do bariér a zůstal stát, takže komisaři museli odklidit jeho monopost pod červenými vlajkami.
Chvíli poté se o bariéry v poslední zatáčce opřel Max Verstappen a poškodil si zadní křídlo, ale junior Tora Rossa dokázal pokračovat, takže druhých červených vlajek nebylo třeba.
V posledních deseti minutách nepřišla tradiční série rychlých kvalifikačních simulací. Jezdci sice zrychlovali, ale většinou v rámci více kol za sebou. Na první místo se trochu překvapivě posunul Vettel, nechal za sebou oba mercedesy.
Čtvrtý nejrychlejší byl Ricciardo, pátý Sainz. Räikkönenovi zůstalo šesté místo, i když od své nehody už nejezdil.
GP Monaka 2015 - 3. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'16.143 | 27 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'16.361 | 0.218 | 31 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'16.705 | 0.562 | 31 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'17.120 | 0.977 | 26 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'17.256 | 1.113 | 39 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'17.401 | 1.258 | 11 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'17.471 | 1.328 | 28 |
8 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'17.767 | 1.624 | 28 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'17.788 | 1.645 | 23 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'17.806 | 1.663 | 28 |
11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'17.832 | 1.689 | 30 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'17.956 | 1.813 | 28 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'18.102 | 1.959 | 32 |
14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'18.197 | 2.054 | 26 |
15 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'18.212 | 2.069 | 29 |
16 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'18.242 | 2.099 | 32 |
17 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'18.767 | 2.624 | 38 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'19.269 | 3.126 | 37 |
19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'21.093 | 4.950 | 31 |
20 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'22.225 | 6.082 | 30 |
Diskuse k článku