Ve třetím brazilském tréninku zůstal nepřekonán Rosberg
Nico Rosberg a Lewis Hamilton vedli i třetí výsledkovou listinu závodního víkendu v Interlagosu, třetí nejrychlejší byl Felipe Massa.
Nico Rosberg a Lewis Hamilton vedli i třetí výsledkovou listinu závodního víkendu v Interlagosu, třetí nejrychlejší byl Felipe Massa.
Na začátku tréninku se prvních pozic ujali jezdci Tora Rossa v čele s Vergnem. Poté je vystřídali piloti Williamsu a na nejvyšší příčku se posunul Felipe Massa. Na tvrdších pneumatikách zůstal domácí závodník nepřekonán.
Dvacet minut před koncem přišel čas na kvalifikační simulace na měkčí směsi, jako první ji použil Fernando Alonso a vyhoupl se do čela. Pak přestal jezdit, aby šetřil motor. Brzy ho překonal Rosberg, za něhož se na druhou pozici zařadil Hamilton.
Jezdci Williamsu byli nejbližšími pronásledovateli letošních mistrů, obsadili třetí a čtvrtou pozici. Daniel Ricciardo a Jenson Button je následovali, nechali za sebou piloty Ferrari.
GP Brazílie 2014 - 3. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'10.446 | 28 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'10.560 | 0.114 | 20 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'10.875 | 0.429 | 21 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'11.054 | 0.608 | 23 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'11.188 | 0.742 | 11 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'11.210 | 0.764 | 19 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'11.316 | 0.870 | 15 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'11.399 | 0.953 | 8 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'11.499 | 1.053 | 19 |
10 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'11.834 | 1.388 | 26 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'11.967 | 1.521 | 21 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'12.069 | 1.623 | 29 |
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'12.184 | 1.738 | 27 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'12.235 | 1.789 | 30 |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'12.235 | 1.789 | 29 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'12.286 | 1.840 | 24 |
17 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'12.324 | 1.878 | 17 |
18 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'12.942 | 2.496 | 25 |
Diskuse k článku