Ve druhém volném tréninku na GP Abú Dhabi byl nejrychlejší Bottas
Druhý volný trénink patřil Bottasovi s Mercedesem. Bottas tak patrně chce navázat na své loňské a zároveň poslední vítězství.
Štítky: GP Abú Dhabi
Zveřejněno 23. 11 2018 — GPF1.cz
Výsledky druhého tréninku na GP Abú Dhabi
Umístění | Pilot | Tým | Čas | Odstup | Počet kol | Pneumatiky |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.236 | 37 | Hypersoft | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:37.280 | 0.044 | 32 | Hypersoft |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.428 | 0.192 | 31 | Hypersoft |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.443 | 0.207 | 35 | Hypersoft |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.461 | 0.225 | 40 | Hypersoft |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.569 | 0.333 | 39 | Hypersoft |
7 | Romain Grosjean | Haas | 1:38.060 | 0.824 | 30 | Hypersoft |
8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:38.230 | 0.994 | 36 | Hypersoft |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 1:38.318 | 1.082 | 30 | Hypersoft |
10 | Esteban Ocon | Force India | 1:38.402 | 1.166 | 33 | Hypersoft |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:38.506 | 1.270 | 32 | Hypersoft |
12 | Carlos Sainz | Renault | 1:38.511 | 1.275 | 37 | Hypersoft |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.725 | 1.489 | 35 | Hypersoft |
14 | Sergio Pérez | Force India | 1:38.806 | 1.570 | 31 | Hypersoft |
15 | Charles Leclerc | Sauber | 1:38.831 | 1.595 | 33 | Hypersoft |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:38.957 | 1.721 | 35 | Hypersoft |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.502 | 2.266 | 36 | Hypersoft |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:39.938 | 2.702 | 18 | Hypersoft |
19 | Lance Stroll | Williams | 1:40.046 | 2.810 | 33 | Hypersoft |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:40.935 | 3.699 | 39 | Hypersoft |
Diskuse k článku