V úvodním čínském tréninku byl nejrychlejší Hamilton
Piloti týmů Mercedes a Ferrari obsadili první místa výsledkové listiny prvního volného tréninku před GP Číny.
Piloti týmů Mercedes a Ferrari obsadili první místa výsledkové listiny prvního volného tréninku před GP Číny.
Jako první se na trať v Šanghaji vydal Merhi, první čas ale patřil Rosbergovi. Další jezdci následovali, ale byli pomalejší než pilot Mercedesu, přičemž se dopouštěli menších chyb na chladné trati.
V polovině tréninku Rosberg zrychlil a svůj náskok navýšil, ale první místo mu nezůstalo dlouho. Jeho týmový kolega Hamilton zajel o pár minut později rychlé kolo a překonal ho o půl sekundy.
Pořadí na čele se následně stabilizovalo, za piloty Mercedesu se zařadila dvojice Ferrari v pořadí Vettel, Räikkönen, na Hamiltona ale ztrácela víc než sekundu. Třetím nejlepším týmem byl zásluhou Nasra Sauber, dále se umístili jezdci Red Bullu.
McLaren zřejmě dosáhl dalšího zlepšení, Button byl třináctý, Alonso sedmnáctý. Tabulku uzavřeli s velkou ztrátou jezdci Manoru, zatímco u Lotusu debutoval Jolyon Palmer, skončil patnáctý.
GP Číny - 1. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'39.033 | 21 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'39.574 | 0.541 | 21 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'40.157 | 1.124 | 18 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'40.661 | 1.628 | 27 |
| 5 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'41.012 | 1.979 | 18 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'41.029 | 1.996 | 21 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'41.097 | 2.064 | 24 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'41.112 | 2.079 | 23 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'41.303 | 2.270 | 23 |
| 10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'41.304 | 2.271 | 17 |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'41.335 | 2.302 | 23 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'41.575 | 2.542 | 28 |
| 13 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'41.845 | 2.812 | 19 |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'41.918 | 2.885 | 24 |
| 15 | Jolyon Palmer | Lotus-Mercedes | 1'41.967 | 2.934 | 25 |
| 16 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'42.141 | 3.108 | 22 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'42.161 | 3.128 | 20 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'42.184 | 3.151 | 19 |
| 19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'45.379 | 6.346 | 18 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'46.443 | 7.410 | 20 |




Diskuse k článku