V Rakousku začal nejlépe Rosberg
Jezdci Mercedesu obsadili první dvě pozice prvního tréninku na Red Bull Ringu, třetí byl Alonso.
Jezdci Mercedesu obsadili první dvě pozice prvního tréninku na Red Bull Ringu, třetí byl Alonso.
Nad prvním tréninkem visela hrozba deště, takže jezdci moc dlouho neváhali a začali brzy testovat. Poměrně nezvykle si první měřená kola připsali jezdci Mercedesu a ihned se ujali vedení.
A zatímco Hamilton držel první pozici, Rosberg klesal pořadím, protože ho postihly technické problémy s chlazením KERS, které musel tým řešit v garáži. Menší potíže s pohonnou jednotkou postihly v úvodu také Kimiho Räikkönena.
V polovině tréninku se Rosberg vrátil na trať a brzy se posunul do průběžného vedení. Na trati se pak místy objevovaly kapky deště a jezdci měli potíže udržet své vozy na trati, například Sebastian Vettel udělal dvojité hodiny v nájezdu na cílovou rovinku.
Rosberg první pozici udržel i navzdory skutečnosti, že ho tým stáhl do garáže o chvíli dřív, aby mu stihl vyměnit chlazení KERS před druhým tréninkem. Za německým pilotem se seřadili Hamilton, Alonso, Massa a Button.
Marcus Ericsson zůstal stát na trati už po osmi kolech. Adriana Sutila vyřadila porucha turba.
GP Rakouska 2014 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Zráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'11.295 | 19 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'11.435 | 0.140 | 32 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'11.606 | 0.311 | 23 |
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'11.756 | 0.461 | 27 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'11.839 | 0.544 | 33 |
6 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'12.009 | 0.714 | 33 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'12.072 | 0.777 | 20 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'12.114 | 0.819 | 21 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'12.313 | 1.018 | 36 |
10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'12.364 | 1.069 | 30 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'12.365 | 1.070 | 21 |
12 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'12.372 | 1.077 | 35 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'12.570 | 1.275 | 28 |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'12.984 | 1.689 | 29 |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'12.988 | 1.693 | 25 |
16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'13.168 | 1.873 | 28 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'13.642 | 2.347 | 27 |
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'13.738 | 2.443 | 26 |
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'13.857 | 2.562 | 28 |
20 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'14.611 | 3.316 | 24 |
21 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'14.691 | 3.396 | 9 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'17.501 | 6.206 | 8 |
Diskuse k článku