V pátek odpoledne byl v Británii nejrychlejší Rosberg
V druhém tréninku na Silverstonu zůstal nejrychlejší Nico Rosberg, druhý byl Kimi Räikkönen, třetí Sebastian Vettel.
V druhém tréninku na Silverstonu zůstal nejrychlejší Nico Rosberg, druhý byl Kimi Räikkönen, třetí Sebastian Vettel.
Odpoledne se do výsledkové listiny zapsal jako, ale první brzy znovu patřila jezdcům Mercedesu, vedení se ujal Hamilton.
Už po čtvrt hodině přišlo přerušení, když Grosjean skončil ve štěrkové únikové zóně. Týmu ohlásil, že mu dobře nefungovaly brzdy. Kvůli nutnosti odklidit Francouzův lotus zavlály na pět minu červené vlajky.
Po obnovení jízdy jezdci dlouho neváhali a nasadili měkčí pneumatiky. Rosberg se díky nim posunul na první místo, Hamilton stačil jen na čtvrté. Mezi piloty Mercedesu se vklínili soupeři z Ferrari Räikkönen a Vettel.
V závěru tréninku přišlo druhé přerušení, když Merhi zůstal po smyku stát jen zadními koly na trati. Jakmile se ale objevily červené vlajky, podařilo se mu zařadit zpátečku a odjet.
GP Velké Británie 2015 - 2. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'34.155 | 34 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'34.502 | 0.347 | 29 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'34.522 | 0.367 | 27 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'34.621 | 0.466 | 23 |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'35.009 | 0.854 | 25 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'35.153 | 0.998 | 22 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'35.300 | 1.145 | 36 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'35.387 | 1.232 | 34 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'35.866 | 1.711 | 37 |
10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'36.147 | 1.992 | 33 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'36.164 | 2.009 | 32 |
12 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'36.183 | 2.028 | 33 |
13 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'36.351 | 2.196 | 29 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'36.728 | 2.573 | 21 |
15 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'36.731 | 2.576 | 19 |
16 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'36.822 | 2.667 | 23 |
17 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'37.196 | 3.041 | 16 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'37.327 | 3.172 | 37 |
19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'38.279 | 4.124 | 21 |
20 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'39.878 | 5.723 | 21 |
Diskuse k článku