Úvod v Maďarsku pro Hamiltona
V prvním tréninku na Hungaroringu byl nejrychlejší Lewis Hamilton, následovali ho Nico Rosberg a Kimi Räikkönen.
V prvním tréninku na Hungaroringu byl nejrychlejší Lewis Hamilton, následovali ho Nico Rosberg a Kimi Räikkönen.
Trénink otevřel prvním zápisem do výsledkové listiny Nico Rosberg a chvíli na prvním místě vydržel, dokud na trať nevyjel jeho týmový kolega z Mercedesu Lewis Hamilton. Brit se rychle ujal vedení a pilotům stáje z Brackley dlouho patřila první dvě místa.
Na chvíli je sice od sebe oddělil Räikkönen, ale Rosberg rychle zareagoval a vrátil se na druhé místo.
Po hodině trénink přerušila nehoda, Sergio Pérez dostal smyk na výjezdu z 11. zatáčky, narazil do bariér, následně se jeho vůz převrátil a mexický pilot skončil vzhůru nohama. Z nebezpečně vypadající nehody vyvázl bez zranění, ale pro jistotu byl převezen do lékařského střediska na kontrolu, kde se potvrdilo, že je v pořádku.
Po odklizení force indie sice došlo k obnovení jízd, ale v závěru tréninku znovu vlály červené vlajky, když Kimimu Räikkönenovi upadlo v závěrečné pasáži přední křídlo, bez zjevné příčiny, a jeho úlomky znečistily trať.
GP Maďarska 2015 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'25.141 | 18 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'25.250 | 0.109 | 22 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'25.812 | 0.671 | 23 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'26.053 | 0.912 | 20 |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'26.070 | 0.929 | 17 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'26.395 | 1.254 | 14 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'26.727 | 1.586 | 25 |
8 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'26.776 | 1.635 | 14 |
9 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'26.825 | 1.684 | 19 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'26.934 | 1.793 | 27 |
11 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'27.272 | 2.131 | 16 |
12 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'27.308 | 2.167 | 17 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'27.317 | 2.176 | 11 |
14 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'27.381 | 2.240 | 19 |
15 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'27.409 | 2.268 | 24 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'27.732 | 2.591 | 23 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'28.568 | 3.427 | 9 |
18 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'29.693 | 4.552 | 17 |
19 | Fabio Leimer | Marussia-Ferrari | 1'30.631 | 5.490 | 18 |
20 | Jolyon Palmer | Lotus-Mercedes | 4 |
Diskuse k článku