V Kanadě byl v prvním tréninku nejrychlejší Hamilton
Lewis Hamilton, Nico Rosberg a Romain Grosjean obsadili čelo první výsledkové listiny ze závodního víkendu v Montrealu.
Lewis Hamilton, Nico Rosberg a Romain Grosjean obsadili čelo první výsledkové listiny ze závodního víkendu v Montrealu.
Trénink nezačal dobře pro Buttona, který měl problém s řazením, naštěstí pro něj se ale jednalo jen o chybu elektroniky, takže brzy mohl pokračovat. Jako první se na čele usadili jezdci Mercedesu.
Laťku nastavil Hamilton a pořád zrychloval, takže na prvním místě vydržel až do konce, sekundoval mu týmový kolega Rosberg. Po celý trénink zůstali všichni piloti u tvrdších pneumatik.
Za piloty Mercedesu byli nejrychlejší Grosjean a Hülkenberg, nejlepším jezdcem Ferrari byl Vettel na pátém místě.
Trénink měl poměrně klidný průběh, jezdci se dopouštěli jen drobných chyb, které končily maximálně smykem, jako v případě Sainze, Botttase nebo Hamiltona.
GP Kanady 2015 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'16.212 | 34 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'16.627 | 0.415 | 38 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'17.721 | 1.509 | 35 |
4 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'17.871 | 1.659 | 34 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'17.905 | 1.693 | 25 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'17.985 | 1.773 | 28 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'18.021 | 1.809 | 30 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'18.026 | 1.814 | 41 |
9 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'18.128 | 1.916 | 34 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'18.257 | 2.045 | 24 |
11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'18.325 | 2.113 | 40 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'18.439 | 2.227 | 26 |
13 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'18.503 | 2.291 | 28 |
14 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'18.775 | 2.563 | 24 |
15 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'18.786 | 2.574 | 25 |
16 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'18.948 | 2.736 | 30 |
17 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'19.065 | 2.853 | 23 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'19.165 | 2.953 | 32 |
19 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'20.616 | 4.404 | 33 |
20 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'20.624 | 4.412 | 27 |
Diskuse k článku