V druhém tréninku zůstal první Hamilton
V pátek odpoledne si v Barceloně připsal nejlepší čas Lewis Hamilton, druhý byl Nico Rosberg, třetí Daniel Ricciardo.
V pátek odpoledne si v Barceloně připsal nejlepší čas Lewis Hamilton, druhý byl Nico Rosberg, třetí Daniel Ricciardo.
Na začátku druhého tréninku byli jezdci tradičně aktivnější a s měřenými koly neváhali. Když se situace trochu uklidnila, první dvě pozice patřily jezdcům Mercedesu v čele s Hamiltonem.
To se změnilo, až když přední jezdci začali přezouvat na měkčí pneumatiky, v tu chvíli se na první pozici usadil Ricciardo. Když ale použili stejné pneumatiky piloti Mercedesu, vrátili se do čela ve stejném pořadí.
Pak se týmy pustily do trénování dlouhých jízd a i v těch měl nejlepší rychlost Mercedes, nejlepší ze všech znovu Hamilton, čímž dal jasně najevo, že je favoritem na čtvrté vítězství v řadě.
Pár minut před koncem upadlo pravé zadní kolo Jean-Ericovi Vergnemu v první zatáčce. Sice při tom nehavaroval, ale trest od stewardů je téměř nevyhnutelný následkem, jehož potvrzení můžeme očekávat brzy.
Za třetím Ricciardem byli nejblíže čelu jezdci Ferrari následováni dvojicí z McLarenu.
Maxe Chiltona omezily v jezdění problémy s pohonnou jednotkou a na úplném konci tréninku skončil po chybě v únikové zóně u čtvrté zatáčky.
Sebastian Vettel vůbec nevyjel kvůli technickým problémům z prvního tréninku.
Fotogalerie
[wppa type=”filmonly” album=”20″][/wppa]
GP Španělska 2014 - 2. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'25.524 | 33 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'25.973 | 0.449 | 36 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'26.509 | 0.985 | 38 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'27.121 | 1.597 | 33 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'27.296 | 1.772 | 33 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'27.788 | 2.264 | 37 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'27.811 | 2.287 | 29 |
8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'27.824 | 2.300 | 31 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'27.866 | 2.342 | 42 |
10 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'28.049 | 2.525 | 35 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'28.074 | 2.550 | 31 |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'28.246 | 2.722 | 30 |
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'28.284 | 2.760 | 33 |
14 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'28.698 | 3.174 | 33 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'29.105 | 3.581 | 24 |
16 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'29.129 | 3.605 | 34 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'29.493 | 3.969 | 26 |
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'29.991 | 4.467 | 26 |
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'31.148 | 5.624 | 28 |
20 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'31.338 | 5.814 | 38 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'31.586 | 6.062 | 39 |
- | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | - | - | - |
Diskuse k článku