V druhém tréninku ve Spa si jezdci Mercedesu vyměnili pozice
Lewis Hamilton překonal Nica Rosberga v druhém volném tréninku před GP Belgie, třetí skončil Fernando Alonso.
Lewis Hamilton překonal Nica Rosberga v druhém volném tréninku před GP Belgie, třetí skončil Fernando Alonso.
Stejně jako dopoledne se jako první pustili do práce jezdci McLarenu a vedení se ujal Magnussen. Netrvalo ale dlouho a přišlo přerušení, když Maldonado nezvládl svůj vůz v Pouhonu a boural.
Po odklizení Maldonadova lotusu jezdci pokračovali a v čele se postupně vystřídali Massa, Alonso a Button, než přišel další incident, když Gutérrez zůstal stát v Blanchimontu. Mexičan hlásil, že ho do problémů dostala převodovka.
Když traťoví maršálové stáhli druhé červené vlajky, jezdci začali zkoušet měkčí pneumatiky, které nejdřív do čela vynesly Magnussena, ale pak začali úřadovat piloti Mercedesu. Novou laťku nejdřív nastavil Rosberg, pak ho překonal Hamilton. Na stejné směsi byl třetí nejrychlejší Alonso, za něj se zařadili Massa, Button, Bottas, Kvjat a Ricciardo.
V závěru se pak týmy soustředily na delší jízdy a ladění závodního nastavení.
Sebastian Vettel vynechal celý trénink kvůli výměně motoru. Nasadil pátý kus, takže každý další ho bude stát penalizaci. Technické problémy znovu potkaly také Räikkönena, kterému museli mechanici vyměnit díly motoru kvůli problémům se zapalováním.
GP Belgie - 2. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'49.189 | 26 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'49.793 | 0.604 | 28 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'49.930 | 0.741 | 19 |
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'50.327 | 1.138 | 24 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'50.659 | 1.470 | 31 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'50.677 | 1.488 | 26 |
7 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'50.725 | 1.536 | 25 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'50.977 | 1.788 | 16 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'51.074 | 1.885 | 31 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'51.077 | 1.888 | 26 |
11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'51.383 | 2.194 | 26 |
12 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'51.450 | 2.261 | 29 |
13 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'51.573 | 2.384 | 28 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'52.196 | 3.007 | 25 |
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'52.234 | 3.045 | 18 |
16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'52.776 | 3.587 | 23 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'53.955 | 4.766 | 7 |
18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'54.040 | 4.851 | 18 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'54.050 | 4.861 | 30 |
20 | André Lotterer | Caterham-Renault | 1'54.093 | 4.904 | 24 |
21 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 |
Diskuse k článku