V Číně si připsal nejrychlejší kolo i nejrychlejší pit stop Hamilton

Lewis Hamilton ovládl víkend v Šanghaji ve všech ohledech, první příčka mu patří i v tabulce nejrychlejších kol.

Štítky: nejrychlejší kola Zveřejněno 12. 04 2015 — Jan Pastorek

Lewis Hamilton ovládl víkend v Šanghaji ve všech ohledech, první příčka mu patří i v tabulce nejrychlejších kol.

GP Číny 2015 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Čas Ztráta
Lewis Hamilton Mercedes 31 1'42.208
Nico Rosberg Mercedes 39 1'42.565 0.357
Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 41 1'42.652 0.444
Felipe Massa Williams-Mercedes 37 1'42.734 0.526
Sebastian Vettel Ferrari 15 1'43.018 0.810
Kimi Räikkönen Ferrari 48 1'43.026 0.818
Valtteri Bottas Williams-Mercedes 37 1'43.051 0.843
Romain Grosjean Lotus-Mercedes 34 1'43.134 0.926
Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 46 1'43.245 1.037
10  Sergio Pérez Force India-Mercedes 44 1'43.512 1.304
11  Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 37 1'43.686 1.478
12  Felipe Nasr Sauber-Ferrari 46 1'43.692 1.484
13  Fernando Alonso McLaren-Honda 40 1'43.728 1.520
14  Max Verstappen Toro Rosso-Renault 46 1'43.880 1.672
15  Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 32 1'44.204 1.996
16  Jenson Button McLaren-Honda 21 1'44.991 2.783
17  Will Stevens Marussia-Ferrari 40 1'45.414 3.206
18  Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 6 1'45.844 3.636
19  Roberto Merhi Marussia-Ferrari 43 1'45.963 3.755
20  Daniil Kvyat Red Bull-Renault 13 1'46.291 4.083

GP Číny 2015 - zastávky v boxech

Z. Jezdec Tým Kolo Čas
1 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 10 23.409
1 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 11 22.470
1 Sergio Pérez Force India-Mercedes 11 22.829
1 Fernando Alonso McLaren-Honda 12 23.238
1 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 12 24.256
1 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 12 23.421
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 13 23.145
1 Sebastian Vettel Ferrari 13 22.488
1 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 14 22.635
1 Jenson Button McLaren-Honda 14 23.936
1 Lewis Hamilton Mercedes 14 22.645
1 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 14 23.846
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 14 23.084
1 Kimi Räikkönen Ferrari 15 22.818
1 Nico Rosberg Mercedes 15 22.483
1 Will Stevens Marussia-Ferrari 16 24.132
1 Roberto Merhi Marussia-Ferrari 17 25.938
1 Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 19 23.795
2 Sergio Pérez Force India-Mercedes 26 23.338
2 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 30 24.589
2 Sebastian Vettel Ferrari 30 22.444
2 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 31 23.732
2 Nico Rosberg Mercedes 31 22.829
2 Jenson Button McLaren-Honda 32 23.273
2 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 32 23.258
2 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 32 23.605
2 Lewis Hamilton Mercedes 33 22.235
2 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 33 22.899
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 34 23.317
2 Kimi Räikkönen Ferrari 34 22.453
2 Fernando Alonso McLaren-Honda 35 23.345
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 35 23.582
2 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 36 22.897
2 Will Stevens Marussia-Ferrari 38 24.054
2 Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 39 23.424
2 Roberto Merhi Marussia-Ferrari 40 24.088
3 Sergio Pérez Force India-Mercedes 41 23.144
3 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 48 17.912

pirelli1

pirelli2

Diskuse k článku

Napsat komentář