V pátek byl v Barceloně nejrychlejší Rosberg
Nico Rosberg se druhý den posledních testů prezentoval letošním nejlepším časem Katalánského okruhu, druhý byl Valtteri Bottas, třetí Felipe Nasr.
Nico Rosberg se druhý den posledních testů prezentoval letošním nejlepším časem Katalánského okruhu, druhý byl Valtteri Bottas, třetí Felipe Nasr.
Shrnutí
Pátek přinesl první zajímavé srovnání výkonnosti Mercedesu s ostatními, Nico Rosberg poprvé použil měkké pneumatiky a jeho čas byl o sedm desetin lepší než dosavadní minimum, které měl na kontě Massa ze čtvrtka. Druhý pilot Williamsu Valtteri Bottas dnes na stejných pneumatikách zaostal o 1,2 sekundy, takže vliv pravděpodobně sehrálo množství paliva.
To ostatně platí i pro další v pořadí Nasra a Vettela, oba sice použili měkkou směs, ale na programu měli hlavně závodní simulaci. Dobrý den dnes zažil McLaren, protože Button dokázal odjet více než 100 kol, i když chvíli před koncem zůstal stát na trati.
Velkou porci kol si v rámci závodních simulací připsali také Maldonado a Verstappen, přičemž problémy s elektronikou zkrátily den týmu Toro Rosso. Technika znovu pozlobila také Red Bull, Kvjat způsobil jedny červené vlajky.
O velkou pozornost si řekla v pátek Force India, i když skončila poslední, protože letos poprvé vyjela se svým monopostem 2015, testoval s ním Nico Hülkenberg.
Testy – Barcelona, 27. 2. 2015
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.792 | 106 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.995 | 1.203 | 90 |
| 3 | Felipe Nasr | Sauber | 1:24.071 | 1.279 | 140 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.339 | 2.547 | 142 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:25.590 | 2.798 | 101 |
| 6 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:26.705 | 3.913 | 140 |
| 7 | Max Verstapppen | Toro Rosso | 1:26.766 | 3.974 | 139 |
| 8 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:26.965 | 4.173 | 83 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:28.785 | 5.993 | 76 |
[wppa type=”filmonly” album=”135″]Any comment[/wppa]
18:00 – konec
Krátce po třetí hodině se na první místo posunul Bottas, použil při tom měkké pneumatiky. Pak snažení všech přerušil Kvjat, když se svým red bullem zůstal stát na trati u první zatáčky kvůli problému se senzorem hydrauliky. Po obnovení jízd poprvé v zimních testech Mercedes použil měkké pneumatiky a Rosberg poskočil dopředu, Bottase překonal o 1,2 sekundy a mimochodem také o 2,44 sekundy loňskou pole position v Barceloně.
A aby byl den kompletní, další problémy potkaly Hondu, Jenson Button zůstal stát na trati půl hodiny před koncem. Ovšem zvládl překonat hranici 100 kol, což je pro McLaren velký úspěch.
15:00
V poslední hodině před přestávkou na oběd se podařilo Force Indii poprvé vyslat na trať svůj letošní vůz VJM08, za volantem seděl Nico Hülkenberg. Mezitím také padaly nové nejlepší časy, na měkkých pneumatikách se nejdřív do čela posunul Vettel, o chvíli později ho na stejné směsi překonal Nasr. Po přestávce se týmy věnovaly převážně delším jízdám a závodním simulacím, jen Bottas zrychlil a zařadil se na druhou pozici.
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Nasr | Sauber | 1:24.071 | 84 | |
| 2 | V. Bottas | Williams | 1:24.944 | 0.873 | 69 |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | 1:25.216 | 1.145 | 65 |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | 1:25.339 | 1.268 | 94 |
| 5 | M. Verstapppen | Toro Rosso | 1:26.766 | 2.695 | 84 |
| 6 | D. Kvyat | Red Bull | 1:26.965 | 2.894 | 51 |
| 7 | P. Maldonado | Lotus | 1:28.013 | 3.942 | 82 |
| 8 | J. Button | McLaren | 1:28.052 | 3.981 | 58 |
| 9 | N. Hülkenberg | Force India | 1:29.331 | 5.260 | 15 |
12:00
Krátce po 10. hodině vyrazil na trať Rosberg na střední směsi pneumatik a ujal se vedení. Po zbytek dopoledne německého pilota nikdo nepřekonal. Pozitivní zprávou pro McLaren bylo, že jezdil bez větších potíží a překonal vzdálenost, kterou ujel ve čtvrtek. Red Bull s Kvjatem nezajel ani jedno měřené kolo, zatímco Force India dál pracovala na VJM08, aby ho připravila na odpolední jízdy.
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | 1:25.365 | 42 | |
| 2 | V. Bottas | Williams | 1:26.032 | 0.667 | 40 |
| 3 | M. Verstapppen | Toro Rosso | 1:26.766 | 1.401 | 47 |
| 4 | F. Nasr | Sauber | 1:27.680 | 2.315 | 41 |
| 5 | P. Maldonado | Lotus | 1:28.013 | 2.648 | 39 |
| 6 | J. Button | McLaren | 1:28.052 | 2.687 | 29 |
| 7 | S. Vettel | Ferrari | 1:29.456 | 4.091 | 49 |
| 8 | D. Kvyat | Red Bull | - | - | 20 |
| 9 | N. Hülkenberg | Force India | - | - | 0 |
10:00
Po nevydařeném prvním dni se McLaren rozhodl nechat ve voze Jensona Buttona, ostatní týmy pokračovaly podle plánu. První časy dne zaznamenali Rosberg a Verstappen, rychlejší byl ale o chvíli později Nasr. V relativně chladném počasí se týmy ráno věnovaly především aerodynamice. Force India pracovala na přípravách VJM08, které by měla dostat na trať odpoledne.
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Nasr | Sauber | 1:27.985 | 9 | |
| 2 | M. Verstapppen | Toro Rosso | 1:28.408 | 0.423 | 10 |
| 3 | P. Maldonado | Lotus | 1:30.722 | 2.737 | 8 |
| 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:42.315 | 14.330 | 8 |
| 5 | D. Kvyat | Red Bull | - | - | 8 |
| 6 | V. Bottas | Williams | - | - | 14 |
| 7 | S. Vettel | Ferrari | - | - | 3 |
| 8 | J. Button | McLaren | - | - | 6 |
| 9 | N. Hülkenberg | Force India | - | - | 0 |




Diskuse k článku