V Barceloně byl na úvod nejrychlejší Hamilton
Lewis Hamilton zajel nejlepší čas prvního volného tréninku před GP Španělska, následovali ho Jenson Button a Daniel Ricciardo.
Lewis Hamilton zajel nejlepší čas prvního volného tréninku před GP Španělska, následovali ho Jenson Button a Daniel Ricciardo.
První evropský závodní víkend roku začal v poklidném tempu a za slunného počasí. V rámci prvních jízd zajel měřené kolo jen Daniil Kvjat ze stáje Toro Rosso.
Na první místo se poté podívali Button, Rosberg, Alonso a Hamilton, než přišly žluté vlajky kvůli Sebastianu Vettelovi, který zůstal stát na trati v páté zatáčce. Na vině byla elektronika, trénink mu tím ukončila. Chvíli před ním potrápila technika trochu také Sergia Péreze, kterému upadlo levé zpětné zrcátko.
Pak na trati zavládl na delší dobu relativní klid, který narušil až Jenson Button, když se půl hodiny před koncem posunul do vedení. O další vzrušení se o chvíli později postaral Giedo van der Garde, když se nevešel do první zatáčky a ve vysoké rychlosti se vyhýbal bariérám. Sauberu hned poté nahlásil, že mu selhaly brzdy.
V závěru zrychloval a záměrně zpomaloval Lewis Hamilton, než se pět minut před koncem osmělil a zajel kolo naplno, čímž se jednoznačně chopil vedení. Jeho týmový kolega Rosberg vše sledoval už jen z garáže, protože kvůli problémům s chlazením ERS nemohl jezdit.
Buttonovi tak zůstalo druhé místo, třetí byl Daniel Ricciardo. Fernando Alonso byl na čtvrtém místě rychlejší z jezdců Ferrari, od týmového kolegy Räikkönena ho oddělil Rosberg.
GP Španělska 2014 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'27.023 | 17 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'27.891 | 0.868 | 26 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'27.973 | 0.950 | 21 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'28.128 | 1.105 | 23 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'28.168 | 1.145 | 9 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'28.337 | 1.314 | 19 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'28.423 | 1.400 | 27 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'28.744 | 1.721 | 34 |
9 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'28.779 | 1.756 | 18 |
10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'28.791 | 1.768 | 13 |
11 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'28.792 | 1.769 | 24 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'28.828 | 1.805 | 17 |
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'28.859 | 1.836 | 24 |
14 | Luiz Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1'29.272 | 2.249 | 15 |
15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'29.688 | 2.665 | 16 |
16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'29.820 | 2.797 | 22 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'29.944 | 2.921 | 21 |
18 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1'30.440 | 3.417 | 22 |
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'30.748 | 3.725 | 19 |
20 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'30.942 | 3.919 | 4 |
21 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'30.997 | 3.974 | 22 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'31.421 | 4.398 | 22 |
Diskuse k článku