Tréninky ve Španělsku uzavřel nejlepším časem Rosberg
Jezdci Mercedesu si v sobotu dopoledne prohodili pozice, v posledním tréninku byl Rosberg rychlejší než Hamilton, třetí byl Alonso.
Jezdci Mercedesu si v sobotu dopoledne prohodili pozice, v posledním tréninku byl Rosberg rychlejší než Hamilton, třetí byl Alonso.
O první zápis do výsledkové listiny se postaral Kevin Magnussen brzy po otevření boxové uličky. Brzy si ale první pozice vzali jezdci Mercedesu v čele s Rosbergem. Hamilton ztratil trochu času, protože při první jízdě zjistil, že nemá vycentrovaný volant, což museli mechanici napravit.
Měkčí směs si jezdci nechali na poslední desetiminutovku, ale plány jim narušil Chilton, který vyjel mimo trať v páté zatáčce, uvízl ve štěrku a způsobil žluté vlajky. Rosberg své rychlé kolo stihl a zrychlil, zatímco Hamilton to své přerušil a nové už nezkusil, takže byl mezi piloty německé stáje velký rozdíl.
Na třetí pozici se na měkčí směsi vyhoupl Alonso, následovali ho Massa, Grosjean a Magnussen.
GP Španělska 2014 - 3. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'25.887 | 16 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'26.756 | 0.869 | 9 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'27.188 | 1.301 | 15 |
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'27.223 | 1.336 | 10 |
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'27.682 | 1.795 | 18 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'27.806 | 1.919 | 16 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'27.808 | 1.921 | 12 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'28.006 | 2.119 | 11 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'28.076 | 2.189 | 19 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'28.085 | 2.198 | 20 |
11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'28.101 | 2.214 | 12 |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'28.242 | 2.355 | 16 |
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'28.298 | 2.411 | 16 |
14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'28.419 | 2.532 | 16 |
15 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'28.571 | 2.684 | 13 |
16 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'28.668 | 2.781 | 13 |
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'28.715 | 2.828 | 16 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'28.865 | 2.978 | 18 |
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'30.169 | 4.282 | 15 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'30.670 | 4.783 | 12 |
21 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'30.712 | 4.825 | 18 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'31.559 | 5.672 | 19 |
Diskuse k článku