Velkou bitvu ve Francii v předposledním kole vyhrál Verstappen
Oproti očekávání byla letošní Velká cena Francie nadmíru dramatická! Mohl za to zejména souboj mezi týmy Red Bull a Mercedes, ze kterého nakonec manévrem v předposledním kole vyšel vítězně Max Verstappen.
Ten startoval z pole position, ale po chybě v první zatáčce se před něj dostal Hamilton, třetí jezdil Bottas a čtvrtý Pérez. Verstappen se undercutem posléze vrátil zpět vedení, zatímco kolega Pérez zvolil odlišnou taktiku, tedy vydržet na dráze co nejdéle a do závěru nasadit čerstvou sadu pneumatik.
Kvůli vysokému opotřebení gum Nizozemec 20 kol před cílem zajel k mechanikům podruhé, zatímco Hamilton s Bottasem zůstali na dráze. Na nových pneumatikách začal Verstappen velkou stíhací jízdu, kterou dovršil vítězným manévrem na Lewise Hamiltona v předposledním kole! Red Bull navíc skončil i s druhým vozem na stupních vítězů, jelikož Pérez v závěru zdolal Bottase.
Výsledky GP Francie:
| Poř. | Pilot | Tým/Motor | Odstup |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2.904 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda | 8.811 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 14.618 |
| 5 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’04.032 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 1’15.857 |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1’16.596 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 1’17.695 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 1’19.666 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’31.946 |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’39.337 |
| 12 | George Russell | Williams/Mercedes | 1 kolo |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda | 1 kolo |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1 kolo |
| 15 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1 kolo |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 kolo |
| 17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1 kolo |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1 kolo |
| 19 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 1 kolo |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas/Ferrari | 1 kolo |








