Statistiky z první poloviny sezony
GPF1.cz přináší statistický přehled, který vypracoval věrný čtenář Pietro.
Štítky: Pietro
Statistiky
Zveřejněno 14. 08 2015 — Filip Fikejz
Sezona formule 1 se přehoupla do druhé poloviny. GPF1.cz přináší statistický přehled, který vypracoval věrný čtenář Pietro.
Kvalifikace - duely
Mercedes | Lewis Hamilton | 9-1 | Nico Rosberg |
Red Bull | Daniel Ricciardo | 6-4 | Daniil Kvjat |
Williams | Felipe Massa | 6-4 | Valtteri Bottas |
Ferrari | Sebastian Vettel | 8-2 | Kimi Räikkönen |
McLaren | Jenson Button | 3-6 | Fernando Alonso |
Jenson Button | 1-0 | Kevin Magnussen | |
Force India | Nico Hülkenberg | 9-1 | Sergio Pérez |
Toro Rosso | Max Verstappen | 4-6 | Carlos Sainz |
Lotus | Romain Grosjean | 9-1 | Pastor Maldonado |
Sauber | Marcus Ericsson | 4-6 | Felipe Nasr |
Manor Marussia | Will Stevens | 5-4 (AUS-NQ) | Roberto Merhi |
Postavení na startu - duely (kvalifikační výsledky ovlivněné penalizacemi)
Mercedes | Lewis Hamilton | 9-1 | Nico Rosberg |
Red Bull | Daniel Ricciardo | 6-4 | Daniil Kvjat |
Williams | Felipe Massa | 6-4 | Valtteri Bottas |
Ferrari | Sebastian Vettel | 8-2 | Kimi Räikkönen |
McLaren | Jenson Button | 3-6 | Fernando Alonso |
Jenson Button | 1-0 | Kevin Magnussen | |
Force India | Nico Hülkenberg | 8-2 | Sergio Pérez |
Toro Rosso | Max Verstappen | 5-5 | Carlos Sainz |
Lotus | Romain Grosjean | 9-1 | Pastor Maldonado |
Sauber | Marcus Ericsson | 4-6 | Felipe Nasr |
Manor Marussia | Will Stevens | 5-4 (AUS-NQ) | Roberto Merhi |
Závod - duely
Mercedes | Lewis Hamilton | 7-3 | Nico Rosberg |
Red Bull | Daniel Ricciardo | 5-5 | Daniil Kvjat |
Williams | Felipe Massa | 5-5 | Valtteri Bottas |
Ferrari | Sebastian Vettel | 8-2 | Kimi Räikkönen |
McLaren | Jenson Button | 2-4 (3x oba OUT) | Fernando Alonso |
Jenson Button | 1-0 | Kevin Magnussen | |
Force India | Nico Hülkenberg | 4-5 (1x oba OUT) | Sergio Pérez |
Toro Rosso | Max Verstappen | 3-5 (2x oba OUT) | Carlos Sainz |
Lotus | Romain Grosjean | 6-2 (2x oba OUT) | Pastor Maldonado |
Sauber | Marcus Ericsson | 3-7 | Felipe Nasr |
Manor Marussia | Will Stevens | 4-5 (AUS-NQ) | Roberto Merhi |
Závod - duely (při dojetí obou vozů do cíle)
Mercedes | Lewis Hamilton | 7-3 | Nico Rosberg |
Red Bull | Daniel Ricciardo | 3-4 | Daniil Kvjat |
Williams | Felipe Massa | 4-5 | Valtteri Bottas |
Ferrari | Sebastian Vettel | 5-2 | Kimi Räikkönen |
McLaren | Jenson Button | 0-2 | Fernando Alonso |
Jenson Button | 0-0 | Kevin Magnussen | |
Force India | Nico Hülkenberg | 4-4 | Sergio Pérez |
Toro Rosso | Max Verstappen | 1-3 | Carlos Sainz |
Lotus | Romain Grosjean | 2-1 | Pastor Maldonado |
Sauber | Marcus Ericsson | 2-6 | Felipe Nasr |
Manor Marussia | Will Stevens | 3-3 | Roberto Merhi |
Mercedes | Lewis Hamilton | 202-181 (rozdíl 21 b.) | Nico Rosberg |
Red Bull | Daniel Ricciardo | 51-45 (6 b.) | Daniil Kvjat |
Williams | Felipe Massa | 74-77 (3 b.) | Valtteri Bottas |
Ferrari | Sebastian Vettel | 160-76 (84 b.) | Kimi Räikkönen |
McLaren | Jenson Button | 6-11 (5 b.) | Fernando Alonso |
Jenson Button | 0-0 | Kevin Magnussen | |
Force India | Nico Hülkenberg | 24-15 (9 b.) | Sergio Pérez |
Toro Rosso | Max Verstappen | 22-9 (13 b.) | Carlos Sainz |
Lotus | Romain Grosjean | 23-12 (11 b.) | Pastor Maldonado |
Sauber | Marcus Ericsson | 6-16 (10 b.) | Felipe Nasr |
Manor Marussia | Will Stevens | 0-0 | Roberto Merhi |
Počet odstoupení – jezdci (jezdec není klasifikován)
0 | Lewis | Hamilton |
Felipe | Massa | |
Sebastian | Vettel | |
Valtteri | Bottas | |
Nico | Rosberg | |
1 | Marcus | Ericsson |
Roberto | Merhi | |
Daniel | Ricciardo | |
Sergio | Pérez | |
Felipe | Nasr | |
Will | Stevens | |
Kevin | Magnussen | |
2 | Daniil | Kvjat |
Nico | Hülkenberg | |
3 | Kimi | Räikkönen |
Romain | Grosjean | |
4 | Max | Verstappen |
Carlos | Sainz | |
5 | Jenson | Button |
Fernando | Alonso | |
6 | Pastor | Maldonado |
Počet odstoupení – jezdci (jezdec není klasifikován)
0 | Lewis | Hamilton |
Felipe | Massa | |
Sebastian | Vettel | |
Valtteri | Bottas | |
Nico | Rosberg | |
1 | Marcus | Ericsson |
Roberto | Merhi | |
Daniel | Ricciardo | |
Sergio | Pérez | |
Felipe | Nasr | |
Will | Stevens | |
Kevin | Magnussen | |
2 | Daniil | Kvjat |
Nico | Hülkenberg | |
3 | Kimi | Räikkönen |
Romain | Grosjean | |
4 | Max | Verstappen |
Carlos | Sainz | |
5 | Jenson | Button |
Fernando | Alonso | |
6 | Pastor | Maldonado |
Počet odstoupení – týmy (oba jezdci dohromady)
0 | Mercedes |
Williams | |
2 | Sauber |
Manor Marussia | |
3 | Ferrari |
Red Bull | |
Force India | |
8 | Toro Rosso |
9 | Lotus |
10 | McLaren |
Počet vítězství – jezdci
5 | Lewis Hamilton |
3 | Nico Rosberg |
2 | Sebastian Vettel |
Počet vítězství – týmy
8 | Mercedes |
2 | Ferrari |
Počet PP – jezdci
9 | Lewis Hamilton |
1 | Nico Rosberg |
Počet PP – týmy
10 | Mercedes |
Průměrná kvalifikační pozice
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.10 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2.10 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4.50 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 6.60 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7.00 |
6 | Felipe Massa | Williams | 7.50 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 7.60 |
8 | Daniil Kvjat | Red Bull | 9.00 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 9.40 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 10.30 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 10.30 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 11.30 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus | 11.50 |
14 | Sergio Pérez | Force India | 13.00 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 13.70 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 14.00 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | 15.44 |
18 | Jenson Button | McLaren | 16.80 |
19 | Kevin Magnussen | McLaren | 18.00 |
20 | Will Stevens | Manor Marussia | 19.22 |
21 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 19.33 |
1 | Mercedes | Mercedes | 1.60 |
2 | Ferrari | Ferrari | 5.75 |
3 | Williams | Mercedes | 7.05 |
4 | Red Bull | Renault | 8.30 |
5 | Lotus | Mercedes | 10.30 |
6 | Toro Rosso | Renault | 10.30 |
7 | Force India | Mercedes | 12.15 |
8 | Sauber | Ferrari | 13.85 |
9 | McLaren | Honda | 16.75 |
10 | Manor Marussia | Ferrari | 19.28 |
Průměrná pozice na startu (pořadí po udělení penalizací)
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.10 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2.10 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4.70 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 6.44 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6.60 |
6 | Felipe Massa | Williams | 7.10 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 7.90 |
8 | Daniil Kvjat | Red Bull | 9.60 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 9.80 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 10.80 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | 11.00 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 11.20 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 11.30 |
14 | Sergio Pérez | Force India | 12.60 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 13.20 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 13.50 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | 15.56 |
18 | Jenson Button | McLaren | 16.44 |
19 | Kevin Magnussen | McLaren | 17.00 |
20 | Will Stevens | Manor Marussia | 18.38 |
21 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 18.67 |
1 | Mercedes | Mercedes | 1.60 |
2 | Ferrari | Ferrari | 5.65 |
3 | Williams | Mercedes | 6.77 |
4 | Red Bull | Renault | 8.75 |
5 | Lotus | Mercedes | 10.50 |
6 | Toro Rosso | Renault | 11.05 |
7 | Force India | Mercedes | 11.80 |
8 | Sauber | Ferrari | 13.35 |
9 | McLaren | Honda | 16.33 |
10 | Manor Marussia | Ferrari | 18.52 |
Průměrná pozice v cíli: (jen ze závodů. které jezdec dokončil)
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2.00 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2.50 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3.00 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4.71 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 6.56 |
6 | Felipe Massa | Williams | 7.10 |
7 | Daniil Kvjat | Red Bull | 7.63 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 7.67 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 8.86 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 9.50 |
11 | Sergio Pérez | Force India | 10.11 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 10.13 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 10.17 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso | 10.33 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 10.67 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus | 10.75 |
17 | Jenson Button | McLaren | 11.60 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 11.89 |
19 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 15.38 |
20 | Will Stevens | Manor Marussia | 15.86 |
21 | Kevin Magnussen | McLaren | --.-- |
1 | Mercedes | Mercedes | 2.25 |
2 | Ferrari | Ferrari | 3.86 |
3 | Williams | Mercedes | 6.83 |
4 | Red Bull | Renault | 7.65 |
5 | Lotus | Mercedes | 9.80 |
6 | Force India | Mercedes | 10.12 |
7 | Toro Rosso | Renault | 10.25 |
8 | McLaren | Honda | 10.55 |
9 | Sauber | Ferrari | 11.28 |
10 | Manor Marussia | Ferrari | 15.62 |
Průměrný zisk bodů na závod
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 20.20 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 18.10 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 16.00 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 7.70 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7.60 |
6 | Felipe Massa | Williams | 7.40 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5.10 |
8 | Daniil Kvjat | Red Bull | 4.50 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 2.40 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | 2.30 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso | 2.20 |
12 | Felipe Nasr | Sauber | 1.60 |
13 | Sergio Pérez | Force India | 1.50 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.20 |
15 | Fernando Alonso | McLaren | 1.10 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0.90 |
17 | Jenson Button | McLaren | 0.60 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 0.60 |
1 | Mercedes | Mercedes | 38.30 |
2 | Ferrari | Ferrari | 23.60 |
3 | Williams | Mercedes | 15.10 |
4 | Red Bull | Renault | 9.60 |
5 | Force India | Mercedes | 3.90 |
6 | Lotus | Mercedes | 3.50 |
7 | Toro Rosso | Renault | 3.10 |
8 | Sauber | Ferrari | 2.20 |
9 | McLaren | Honda | 1.70 |
Tabulky sestavil a zaslal náš věrný čtenář Pietro. Děkujeme.
Diskuse k článku