Sezona 2017
P. | Závod | Místo | Datum | Vstupenky |
---|---|---|---|---|
1 | GP Austrálie | Melbourne | 26. března | |
2 | GP Číny | Šanghaj | 9. dubna | |
3 | GP Bahrajnu | Bahrajn | 16. dubna | |
4 | GP Ruska | Rusko | 30. dubna | |
5 | GP Španělska | Catalunya - Barcelona | 14. května | |
6 | GP Monaka | Monte Carlo | 28. května | |
7 | GP Kanady | Montréal | 11. června | |
8 | GP Ázerbájdžánu | Baku | 25. června | |
9 | GP Rakouska | Spielberg | 9. července | |
10 | GP Velké Británie | Silverstone | 16. července | |
11 | GP Maďarska | Budapešť | 30. července | |
12 | GP Belgie | Spa-Francorchamps | 27. srpna | |
13 | GP Itálie | Monza | 3. září | |
14 | GP Singapuru | Singapur | 17. září | |
15 | GP Malajsie | Kuala Lumpur | 1. října | |
16 | GP Japonska | Suzuka | 8. října | |
17 | GP USA | Austin, Texas | 22. října | |
18 | GP Mexika | Mexico City | 29. října | |
19 | GP Brazílie | São Paulo | 12. listopadu | |
20 | GP Abu Dhabí | Abu Dhabi | 26. listopadu |
Časy přenosů na Sport1 & Sport2
POŘADÍ JEZDCŮ 2017:
P. | Pilot | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 |
2 | Vettel | 317 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | - | 12 | - | 18 | 12 | 25 | 15 |
3 | Bottas | 305 | 15 | 8 | 15 | 25 | - | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 |
4 | Räikkönen | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | - | 18 | 6 | - | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 |
5 | Ricciardo | 200 | - | 12 | 10 | - | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | - | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | - | - | 8 | - |
6 | Verstappen | 168 | 10 | 15 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 12 | 67 | - | 1 | - | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 |
7 | Pérez | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | - | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
8 | Ocon | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | - | 4 |
9 | Sainz | 54 | 4 | 6 | - | 1 | 6 | 8 | - | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | - | - | 6 | - | - | - |
10 | Hülkenberg | 43 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
11 | Massa | 43 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 1 |
12 | Stroll | 40 | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 1 | 0 | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - |
13 | Grosjean | 28 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
14 | Magnussen | 19 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - |
15 | Alonso | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 |
16 | Vandoorne | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
17 | Palmer | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
18 | Wehrlein | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Kvjat | 5 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
20 | Ericsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Gasly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Giovinazzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Hartley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POŘADÍ TÝMŮ 2017:
P. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 668 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | 43 |
2 | Ferrari | 522 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | - | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | 27 |
3 | Red Bull | 368 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 18 | 10 |
4 | Force India | 187 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | 10 |
5 | Williams | 83 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | - | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 |
6 | Renault | 57 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | 6 | - | 1 | 8 |
7 | Toro Rosso | 53 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 8 | - | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
8 | Haas | 47 | - | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | - |
9 | McLaren | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 9 | - | - | 6 | 6 | - | - | 1 | 4 | 2 |
10 | Sauber | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VYUŽITÍ KOMPONENT POHONNÝCH JEDNOTEK 2017:
Pilot | Tým (motor) | Spalovací motor | Turbo | MGU-H | MGU-K | Úložiště energie | Řídicí jednotka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Bottas | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Ricciardo | Red Bull (Renault) | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 |
Verstappen | Red Bull (Renault) | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Vettel | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Räikkönen | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pérez | Force India (Mercedes) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Ocon | Force India (Mercedes) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Massa | Williams (Mercedes) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Stroll | Williams (Mercedes) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Alonso | McLaren (Honda) | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Vandoorne | McLaren (Honda) | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 |
Hartley | Toro Rosso (Renault) | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 |
Gasly | Toro Rosso (Renault) | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 |
Grosjean | Haas (Ferrari) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Magnussen | Haas (Ferrari) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hülkenberg | Renault | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Sainz | Renault | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Ericsson | Sauber (Ferrari) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wehrlein | Sauber (Ferrari) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
NOMINOVANÉ PNEU 2017:
Ultra měkká | Super měkká | Měkká | Střední | Tvrdá | |
---|---|---|---|---|---|
GP Austrálie | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Číny | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Bahrajnu | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Ruska | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Španělska | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Monaka volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Kanady volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Ázerbajdžánu volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Rakouska volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Anglie volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Maďarska volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Belgie volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Itálie volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Singapuru volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Malajsie volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Japonska volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP USA volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Mexika volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Brazílie volby | |||||
povinná | povinná | ||||
GP Abu Dhabi volby | |||||
povinná | povinná |
TERMÍNY OFICIÁLNÍCH TESTŮ:
Okruh | Den | Výsledky |
---|---|---|
Barcelona | 27. 2. 2017 | odkaz |
Barcelona | 28. 2. 2017 | odkaz |
Barcelona | 1. 3. 2017 | odkaz |
Barcelona | 2. 3. 2017 | odkaz |
Barcelona | 7. 3. 2017 | odkaz |
Barcelona | 8. 3. 2017 | odkaz |
Barcelona | 9. 3. 2017 | odkaz |
Barcelona | 10. 3. 2017 | odkaz |
PREZENTACE NOVÝCH VOZŮ
Tým | Datum | Prezentace |
---|---|---|
Williams | 17. února | info + foto |
Sauber | 20. února | info + foto |
Renault | 21. února | info + foto |
Force India | 22. února | info + foto |
Mercedes | 23. února | info + foto |
Ferrari | 24. února | info + foto |
McLaren | 24. února | info + foto |
Toro Rosso | 26. února | info + foto |
Red Bull | 26. února | info + foto |
Haas | 26. února | info + foto |