Ricciardo: Bylo to možná nejtěžší rozhodnutí. Ale Renault vždy uměl vyhrát

Daniel Ricciardo přiznal, že opustit Red Bull a přidat se k Renaultu příští rok bylo jedno z jeho nejtěžších rozhodnutí.

Štítky: Daniel Ricciardo Zveřejněno 3. 08 2018 — GPF1.cz

Red Bull a Renault jen několik minut po sobě vzájemně veřejně oznámily, že Ricciardo odchází od jednoho týmu ke druhému.

“Bylo to nejspíš nejtěžší rozhodnutí mé kariéry,” přiznal Ricciardo. “Ale cítil jsem, že nastal ten správný čas pro novou výzvu.

Jsem si vědom toho, že ještě nějakou chvíli potrvá, než bude Renault bojovat na špici, ale oslovilo mě, čeho v posledních dvou letech tým dosáhl. Kdykoli Renault nastoupil do formule 1, tak vlastně dokázal zvítězit.

Doufám, že Renaultu dokážu pomoci v této cestě a že budu užitečný jak na závodní dráze tak mimo ni.”

Přehled Ricciardových účastí ve velkých cenách

Závod Rok GP Tým Na startu V cíli
149 2018 Hungary Aston Martin Red Bull Racing 12 4
148 2018 Germany Aston Martin Red Bull Racing 19 out Ztráta výkonu
147 2018 Britain Aston Martin Red Bull Racing 6 5
146 2018 Austria Aston Martin Red Bull Racing 7 out Výfuk
145 2018 France Aston Martin Red Bull Racing 5 4
144 2018 Canada Aston Martin Red Bull Racing 6 4
143 2018 Monaco Aston Martin Red Bull Racing 1 1
142 2018 Spain Aston Martin Red Bull Racing 6 5
141 2018 Azerbaijan Aston Martin Red Bull Racing 4 out Kolize
140 2018 China Aston Martin Red Bull Racing 6 1
139 2018 Bahrain Aston Martin Red Bull Racing 4 out Elektrika
138 2018 Australia Aston Martin Red Bull Racing 8 4
137 2017 outu Dhouti Red Bull Racing 4 out Hydraulika
136 2017 Brazil Red Bull Racing 14 6
135 2017 Mexico Red Bull Racing 16 out Turbo
134 2017 USA Red Bull Racing 4 out Motor
133 2017 Japan Red Bull Racing 3 3
132 2017 Malaysia Red Bull Racing 4 3
131 2017 Singapore Red Bull Racing 3 2
130 2017 Italy Red Bull Racing 16 4
129 2017 Belgium Red Bull Racing 6 3
128 2017 Hungary Red Bull Racing 6 out Kolize
127 2017 Britain Red Bull Racing 19 5
126 2017 Austria Red Bull Racing 4 3
125 2017 Azerbaijan Red Bull Racing 10 1
124 2017 Canada Red Bull Racing 6 3
123 2017 Monaco Red Bull Racing 5 3
122 2017 Spain Red Bull Racing 6 3
121 2017 Russia Red Bull Racing 5 out Brzdy
120 2017 Bahrain Red Bull Racing 4 5
119 2017 China Red Bull Racing 5 4
118 2017 Australia Red Bull Racing 15 out Motor
117 2016 outu Dhouti Red Bull Racing 3 5
116 2016 Brazil Red Bull Racing 6 8
115 2016 Mexico Red Bull Racing 4 3
114 2016 USA Red Bull Racing 3 3
113 2016 Japan Red Bull Racing 4 6
112 2016 Malaysia Red Bull Racing 4 1
111 2016 Singapore Red Bull Racing 2 2
110 2016 Italy Red Bull Racing 6 5
109 2016 Belgium Red Bull Racing 5 2
108 2016 Germany Red Bull Racing 3 2
107 2016 Hungary Red Bull Racing 3 3
106 2016 Britain Red Bull Racing 4 4
105 2016 Austria Red Bull Racing 5 5
104 2016 Europe Red Bull Racing 2 7
103 2016 Canada Red Bull Racing 4 7
102 2016 Monaco Red Bull Racing 1 2
101 2016 Spain Red Bull Racing 3 4
100 2016 Russia Red Bull Racing 5 11
99 2016 China Red Bull Racing 2 4
98 2016 Bahrain Red Bull Racing 5 4
97 2016 Australia Red Bull Racing 8 4
96 2015 outu Dhouti Infiniti Red Bull Racing 5 6
95 2015 Brazil Infiniti Red Bull Racing 19 11
94 2015 Mexico Infiniti Red Bull Racing 5 5
93 2015 USA Infiniti Red Bull Racing 3 10
92 2015 Russia Infiniti Red Bull Racing 10 15 Zavěšení
91 2015 Japan Infiniti Red Bull Racing 7 15
90 2015 Singapore Infiniti Red Bull Racing 2 2
89 2015 Italy Infiniti Red Bull Racing 19 8
88 2015 Belgium Infiniti Red Bull Racing 5 out Ztráta výkonu
87 2015 Hungary Infiniti Red Bull Racing 4 3
86 2015 Britain Infiniti Red Bull Racing 10 out ERS
85 2015 Austria Infiniti Red Bull Racing 18 10
84 2015 Canada Infiniti Red Bull Racing 9 13
83 2015 Monaco Infiniti Red Bull Racing 4 5
82 2015 Spain Infiniti Red Bull Racing 10 7
81 2015 Bahrain Infiniti Red Bull Racing 7 6
80 2015 China Infiniti Red Bull Racing 7 9
79 2015 Malaysia Infiniti Red Bull Racing 4 10
78 2015 Australia Infiniti Red Bull Racing 6 6
77 2014 outu Dhouti Infiniti Red Bull Racing 20 4
76 2014 Brazil Infiniti Red Bull Racing 9 out Zavěšení
75 2014 USA Infiniti Red Bull Racing 5 3
74 2014 Russia Infiniti Red Bull Racing 6 7
73 2014 Japan Infiniti Red Bull Racing 6 4
72 2014 Singapore Infiniti Red Bull Racing 3 3
71 2014 Italy Infiniti Red Bull Racing 9 5
70 2014 Belgium Infiniti Red Bull Racing 5 1
69 2014 Hungary Infiniti Red Bull Racing 4 1
68 2014 Germany Infiniti Red Bull Racing 5 6
67 2014 Britain Infiniti Red Bull Racing 8 3
66 2014 Austria Infiniti Red Bull Racing 5 8
65 2014 Canada Infiniti Red Bull Racing 6 1
64 2014 Monaco Infiniti Red Bull Racing 3 3
63 2014 Spain Infiniti Red Bull Racing 3 3
62 2014 China Infiniti Red Bull Racing 2 4
61 2014 Bahrain Infiniti Red Bull Racing 13 4
60 2014 Malaysia Infiniti Red Bull Racing 5 out Odstoupil
59 2014 Australia Infiniti Red Bull Racing 2 dsq porušení pravidel
58 2013 Brazil Scuderia Toro Rosso 7 10
57 2013 USA Scuderia Toro Rosso 10 11
56 2013 outu Dhouti Scuderia Toro Rosso 9 16
55 2013 India Scuderia Toro Rosso 11 10
54 2013 Japan Scuderia Toro Rosso 16 13
53 2013 South Korea Scuderia Toro Rosso 12 19 Brzdy
52 2013 Singapore Scuderia Toro Rosso 9 out Kolize
51 2013 Italy Scuderia Toro Rosso 7 7
50 2013 Belgium Scuderia Toro Rosso 19 10
49 2013 Hungary Scuderia Toro Rosso 8 13
48 2013 Germany Scuderia Toro Rosso 6 12
47 2013 Britain Scuderia Toro Rosso 5 8
46 2013 Canada Scuderia Toro Rosso 11 15
45 2013 Monaco Scuderia Toro Rosso 12 out Kolize
44 2013 Spain Scuderia Toro Rosso 11 10
43 2013 Bahrain Scuderia Toro Rosso 13 16
42 2013 China Scuderia Toro Rosso 7 7
41 2013 Malaysia Scuderia Toro Rosso 13 18 Výfuk
40 2013 Australia Scuderia Toro Rosso 14 out Výfuk
39 2012 Brazil Scuderia Toro Rosso 15 13
38 2012 USA Scuderia Toro Rosso 18 12
37 2012 outu Dhouti Scuderia Toro Rosso 16 10
36 2012 India Scuderia Toro Rosso 15 13
35 2012 South Korea Scuderia Toro Rosso 21 9
34 2012 Japan Scuderia Toro Rosso 14 10
33 2012 Singapore Scuderia Toro Rosso 15 9
32 2012 Italy Scuderia Toro Rosso 14 12
31 2012 Belgium Scuderia Toro Rosso 16 9
30 2012 Hungary Scuderia Toro Rosso 18 15
29 2012 Germany Scuderia Toro Rosso 11 13
28 2012 Britain Scuderia Toro Rosso 12 13
27 2012 Europe Scuderia Toro Rosso 17 11
26 2012 Canada Scuderia Toro Rosso 14 14
25 2012 Monaco Scuderia Toro Rosso 15 out Řízení
24 2012 Spain Scuderia Toro Rosso 15 13
23 2012 Bahrain Scuderia Toro Rosso 6 15
22 2012 China Scuderia Toro Rosso 17 17
21 2012 Malaysia Scuderia Toro Rosso 15 12
20 2012 Australia Scuderia Toro Rosso 10 9
19 2011 Brazil HRT F1 Team 22 20
18 2011 outu Dhouti HRT F1 Team 20 out Elektrika
17 2011 India HRT F1 Team 23 18
16 2011 South Korea HRT F1 Team 24 19
15 2011 Japan HRT F1 Team 22 22
14 2011 Singapore HRT F1 Team 23 19
13 2011 Italy HRT F1 Team 23 nc
12 2011 Belgium HRT F1 Team 23 out Technika
11 2011 Hungary HRT F1 Team 22 18
10 2011 Germany HRT F1 Team 22 19
9 2011 Britain HRT F1 Team 24 19
8 2011 Europe Scuderia Toro Rosso t Třetí pilot
7 2011 Canada Scuderia Toro Rosso t Třetí pilot
6 2011 Monaco Scuderia Toro Rosso t Třetí pilot
5 2011 Spain Scuderia Toro Rosso t Třetí pilot
4 2011 Turkey Scuderia Toro Rosso t Třetí pilot
3 2011 China Scuderia Toro Rosso t Třetí pilot
2 2011 Malaysia Scuderia Toro Rosso t Třetí pilot
1 2011 Australia Scuderia Toro Rosso t Třetí pilot

Diskuse k článku

Napsat komentář