První kvalifikaci bez párty módu opanoval Mercedes
Ani zákaz kvalifikačních režimů pohonných jednotek nepřinesl velké změny v rozložení sil. Kvalifikaci na GP Itálie ovládly mercedesy, první byl těsně Lewis Hamilton. Výborným třetím místem se blýskl Carlos Sainz.
V první části došlo na obávaný „italský vláček“, kdy většina jezdců v nájezdu do závěrečného měřeného pokusu zpomalila tak moc, že se jim už nepovedlo najít prostor a místo rychlého kola paradoxně došlo na časy i o několik sekund pomalejší. Doplatil na to mj. Räikkönen, kterého blokoval Ocon a spolu s nimi bude vyšetřován i Latifi. Dobré načasování neměl ani Vettel, který se na svůj tým po vypadnutí v první části hodně zlobil, podobně jako Russell.
Druhý jezdec Ferrari Leclerc vydržel jen o segment více, Ferrari tak poprvé po 36 letech nebude mít vůz v nejlepší desítce na startu. Druhá část kvalifikace se jinak nesla v poklidnějším duchu, stejně jako poslední třetina. Mercedes byl dominantní, fanoušky tak potěšil aspoň těsný souboj jeho jezdců, ze kterého vyšel lépe Hamilton s novým rekordem okruhu. Naopak se trochu trápil Max Verstappen, před kterým budou startovat Sainz i Pérez. Časy v poslední části byly prakticky shodné z výsledky z prostředního segmentu, což svědčí o tom, že přední týmy skutečně už nemohou využít své kvalifikační režimy.
Výsledky kvalifikace GP Itálie:
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup | Kol |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18.887 | – | 6 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’18.956 | 0.069 | 6 |
3 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’19.695 | 0.808 | 6 |
4 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’19.720 | 0.833 | 6 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’19.795 | 0.908 | 6 |
6 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’19.820 | 0.933 | 6 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’19.864 | 0.977 | 6 |
8 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’20.049 | 1.162 | 6 |
9 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’20.090 | 1.203 | 6 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1’20.177 | 1.290 | 6 |
11 | Daniil Kvjat | AlphaTauri/Honda | 1’20.169 | 1.217 | 6 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 1’20.234 | 1.282 | 6 |
13 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’20.273 | 1.321 | 6 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’20.926 | 1.974 | 6 |
15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’21.573 | 2.621 | 5 |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’21.139 | 1.625 | 8 |
17 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’21.151 | 1.637 | 5 |
18 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’21.206 | 1.692 | 9 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’21.587 | 2.073 | 7 |
20 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1’21.717 | 2.203 | 8 |
Výsledky 3. tréninku GP Itálie:
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup | Kol |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’20.089 | 14 | |
2 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’20.318 | 0.229 | 14 |
3 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’20.412 | 0.323 | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’20.419 | 0.330 | 9 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’20.439 | 0.350 | 11 |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’20.456 | 0.367 | 15 |
7 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’20.563 | 0.474 | 15 |
8 | Esteban Ocon | Renault | 1’20.693 | 0.604 | 13 |
9 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’20.804 | 0.715 | 14 |
10 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’20.897 | 0.808 | 13 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’20.917 | 0.828 | 11 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1’20.936 | 0.847 | 14 |
13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 1’20.953 | 0.864 | 13 |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’21.205 | 1.116 | 14 |
15 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’21.263 | 1.174 | 13 |
16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’21.436 | 1.347 | 15 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’21.459 | 1.370 | 15 |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’21.677 | 1.588 | 16 |
19 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1’21.764 | 1.675 | 15 |
20 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’22.090 | 2.001 | 15 |
Odstoupit z posledních měřených jízd musel pro problémy s tlakem paliva Daniel Ricciardo, mechanici ale jeho vůz do začátku kvalifikace stihli opravit.