Přehled využití pohonných jednotek – GP Singapuru
Každý jezdec smí využít nanejvýš čtyři elementy pohonné jednotky na sezonu. Jedná se o spalovací motor, kinetický a hybridní motorgenerátory, turbo, elektronickou řídicí jednotku a úložiště energie (akumulátory). Při překročení první jednotky nad povolený limit je udělen trest poklesu 10 míst na startu, další jednotky jsou za 5 míst. To se opakuje při dosažení dalšího počtu využití (tedy při nasazení páté, šesté jednotky, a tak dále).
Že se ne všem automobilkám podařilo letošní limit splnit, je zřejmé. Níže pro každou velkou cenu uvádíme přehled využití pohonných jednotek pro každého pilota zvlášť. V tomto článku najdete nejen přehled před velkou cenou tak, jak je potvrdí FIA, ale v průběhu velké ceny čísla postupně aktualizujeme. Níže je tabulka uvádějící stav před začátkem Velké ceny Itálie.
| Pilot | Tým (motor) | Spalovací motor | Turbo | MGU-H | MGU-K | Úložiště energie | Řídicí jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Bottas | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ricciardo | Red Bull (Renault) | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| Verstappen | Red Bull (Renault) | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Vettel | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Räikkönen | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pérez | Force India (Mercedes) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Ocon | Force India (Mercedes) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Massa | Williams (Mercedes) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Stroll | Williams (Mercedes) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Alonso | McLaren (Honda) | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Vandoorne | McLaren (Honda) | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| Hartley | Toro Rosso (Renault) | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 |
| Gasly | Toro Rosso (Renault) | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 |
| Grosjean | Haas (Ferrari) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Magnussen | Haas (Ferrari) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hülkenberg | Renault | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Sainz | Renault | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Ericsson | Sauber (Ferrari) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wehrlein | Sauber (Ferrari) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |









Diskuse k článku