Před kvalifikací 0,081 sekundy mezi Ferrari a Mercedesem
Výsledky 3. tréninku GP Itálie
Štítky: GP Itálie
Zveřejněno 1. 09 2018 — GPF1.cz
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup | Kol |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’20.509 | 18 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’20.590 | 0.081 | 14 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’20.682 | 0.173 | 16 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’21.112 | 0.603 | 18 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1’21.388 | 0.879 | 15 |
6 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’22.011 | 1.502 | 15 |
7 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1’22.055 | 1.546 | 16 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1’22.310 | 1.801 | 15 |
9 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1’22.313 | 1.804 | 17 |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’22.357 | 1.848 | 16 |
11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1’22.486 | 1.977 | 13 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’22.631 | 2.122 | 20 |
13 | Carlos Sainz | Renault | 1’22.737 | 2.228 | 15 |
14 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1’22.778 | 2.269 | 20 |
15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1’22.860 | 2.351 | 19 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1’22.882 | 2.373 | 25 |
17 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1’22.892 | 2.383 | 23 |
18 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 1’22.987 | 2.478 | 16 |
19 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’23.149 | 2.640 | 10 |
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1’23.164 | 2.655 | 19 |
Diskuse k článku