Pořadí na startu GP Las Vegas
Ferrari bylo suverénní v kvalifikaci na GP Las Vegas, ale Saint doplácí na penalizaci.
Charles Leclerc a Ferrari přenesli svou formu ze čtvrtka do suverénního kvalifikačního vystoupení na Velké ceně Las Vegas, ale kontroverzní penalizace Carlose Sainze znamená, že Max Verstappen bude v první řadě s Leclercem.
Ferrari bylo na prvním i druhém místě ve všech třech částech kvalifikace, vždy ve stejném pořadí – Leclerc před Sainzem.
Verstappen nebyl úplně na stejné úrovni jako Ferrari, i když byl ve svém prvním pokusu v Q3 o desetinu rychlejší.
Oba jezdci Williamsu vynikli na dlouhých rovinkách Las Vegas, když se umístili na 6. a 7. místě v Q3.
McLarenu se nedařilo, přičemž oba jezdci vypadli v Q1.
Lance Stroll může čelit další penalizaci za porušení žlutých vlajek v kvalifikaci.
AlphaTauri měl problémy v Las Vegas, když Yuki Tsunoda byl nejpomalejší v Q3 a Daniel Ricciardo byl nejpomalejší v Q2.
Pořadí na startu GP Las Vegas 2023
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’32.726 | – |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’33.104 | 0.378 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1’33.112 | 0.386 |
| 4 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’33.239 | 0.513 |
| 5 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’33.323 | 0.597 |
| 6 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’33.513 | 0.787 |
| 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’33.525 | 0.799 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’33.537 | 0.811 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’33.555 | 0.829 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’33.837 | 1.111 |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’33.855 | 1.129 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’32.770 | 0.044 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’33.979 | 1.253 |
| 14 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’34.308 | 1.582 |
| 15 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’34.703 | 1.977 |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’34.834 | 2.108 |
| 17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’34.849 | 2.123 |
| 18 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’34.850 | 2.124 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’34.199 | 1.473 |
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’36.447 | 3.721 |
















