Po velké havárii v prvním kole si Vettel dojel v poklidu pro vítězství
Sebastian Vettel předjel Lewise Hamiltona po startu GP Belgie, načež hned musel na trať safety caru kvůli obrovské havárii v první zatáčce.
Tu zapříčinil Nico Hülkenberg, když vůbec neodhadl nájezd do první zatáčky a do vzduchu katapultoval Fernanda Alonso, který přeletěl Charlese Leclerca. Na kolize po startu doplatili také Kimi Räikkönen a Daniel Ricciardo – ani jeden z nich nedojel do cíle.
Při restartu závodu se ještě Hamilton pokusil situaci zvrátit, ale Vettel projel první zatáčkou skvěle a nedal Hamiltonovi šanci.
Když došlo na pistopy, Hamilton zajel dříve než Vettel a stáhl pilota Ferrari na rozdíl jediné sekundy, ale Vettel zůstal první. Hamilton pak v posledních patnácti kolech už boj vzdal.
Na stupně vítězů dojel k radosti větší části publika Max Verstappen.
Valtteri Bottas dojel čtvrtý po startu ze 17. místa. Nový tým Racing Point Force India získal páté a šesté místo. Bodovaly také oba vozy týmu Haas.
Výsledky GP Belgie
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | 1:23’34.476 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 11.061 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 44 | 31.372 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 44 | 1’03.605 |
| 5 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 44 | 1’11.023 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 44 | 1’19.520 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 44 | 1’25.953 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 44 | 1’27.639 |
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 44 | 1’45.892 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 43 | 1 kolo |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 43 | 1 kolo |
| 12 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 43 | 1 kolo |
| 13 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 43 | 1 kolo |
| 14 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 43 | 1 kolo |
| 15 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 43 | 1 kolo |
| Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 28 | Odstoupil | |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | Odstoupil | |
| Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 0 | Kolize | |
| Fernando Alonso | McLaren/Renault | 0 | Kolize | |
| Nico Hülkenberg | Renault | 0 | Kolize |










Diskuse k článku