Odůvodnění bolestivé diskvalifikace George Russella z GP Belgie
Senzační vítěz GP Belgie George Russell byl diskvalifikován kvůli podváze sveho vozu. Sportovní komisaři vysvětlili, proč se tak stalo.
Russell senzačně vyhrál GP Belgie po volbě jedné zastávky v boxech. Ale v cíli byl pod váhou a musel být vyloučen.
Článek pokračuje níže…
ČTI ONLINE MAGAZÍN KOLO NA KOLO

“Stewardi vyslechli zástupce týmu vozu 63 (George Russell), technického delegáta FIA, ředitele FIA pro formulové vozy a technického ředitele FIA pro formulové vozy.
Vůz 63 byl zvážen na vnitřní a vnější váze FIA, přičemž obě váhy ukázaly stejný výsledek 796,5 kg. Kalibrace obou vah byla potvrzena a dosvědčena soutěžícím.
Během slyšení zástupce týmu potvrdil, že měření je správné a že všechny požadované postupy byly provedeny správně.
Tým rovněž uznal, že neexistovaly žádné polehčující okolnosti a že se jednalo o skutečnou chybu týmu.
Stewardi rozhodli, že byl porušen článek 4.1 Technických předpisů FIA pro formuli 1, a proto je třeba uplatnit standardní trest za takové porušení [diskvalifikace].”
Russellovi chybělo 1,5 kg váhy.
Nové výsledky GP Belgie 2024
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 0.647 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 8.023 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 8.700 |
| 5 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 9.324 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 19.269 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 42.669 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 49.437 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 52.026 |
| 10 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 54.400 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’02.485 |
| 12 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’03.125 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’03.839 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’06.105 |
| 15 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’10.112 |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’16.211 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’25.531 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’28.307 |
| -1 | George Russell | Mercedes | diskvalifikován |
| -20 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | elekronika |
















