O pole position bojovali v Rusku jen jezdci Mercedesu, vyhrál Bottas
Valtteri Bottas porazil v kvalifikaci na GP Ruska svého týmového kolegu Lewise Hamiltona a získal pole position na trati, na které vloni získal své první vítězství.
Bottas vyhrál už první pokus v Q3, i když jen pouhým rozdílem 0,004 sekundy. Ve druhém pokusu byl v prvním sektoru Hamilton rychlejší o 0,333 sekundy, ale pak udělal chybu a bylo rozhodnuto.
Jak napověděly tréninky, vozy Ferrari tempu určeném Mercedesem vůbec nestačil. Do Q nezasáhli jezdci Red Bullu Verstappen a Ricciardo kvůli technickým penalizacím. Ve třetí řadě na startu tak proto budou stát Magnussen z Haasu a Ocon z Force Indie. Penalizování budou i jezdci Toto Rosso. Proto v Q2 Verstappen, Ricciardo a Gasly nezajeli žádný čas. Sainz s Hülkenbergem tak neměli důvod vyjíždět.
Jezdci v prvních dvou řadách budou startovat na pneu prostřední tvrdosti ultra-soft, zbytek v nejlepší desítce na hyper-měkkých pneu.
Výsledky kvalifikace GP Ruska
| Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’31.387 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’31.532 | 0.145 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’31.943 | 0.556 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’32.237 | 0.850 |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’33.181 | 1.794 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1’33.413 | 2.026 |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1’33.419 | 2.032 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1’33.563 | 2.176 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’33.704 | 2.317 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1’35.196 | 3.809 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | ||
| 12 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | ||
| 13 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | ||
| 14 | Carlos Sainz | Renault | ||
| 15 | Nico Hülkenberg | Renault | ||
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1’35.037 | 2.627 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1’35.504 | 3.094 |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1’35.612 | 3.202 |
| 19 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 1’35.977 | 3.567 |
| 20 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1’36.437 | 4.027 |

















Diskuse k článku